통화 |
율 | 변화 | 열다 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTB Korea | 901 | (10.99%) 99 | 912 | 901 | 912 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| Avaco | 14750 | (0.88%) 130 | 14780 | 14730 | 14780 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| Oscotec | 53700 | (2.48%) 1300 | 54700 | 53700 | 55000 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| SNTEnergy | 41600 | (3.23%) 1300 | 40450 | 40450 | 41600 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| GS Holdings | 59600 | (2.23%) 1300 | 59400 | 59400 | 59800 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| Hana Financial | 93100 | (1.4%) 1300 | 93300 | 93100 | 93300 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| Lotte Fine Chemical | 48100 | (2.78%) 1300 | 47700 | 47700 | 48100 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| Dongkook Pharmaceutical | 19300 | (7.22%) 1300 | 19010 | 19010 | 19300 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| Twim | 7440 | (1.75%) 130 | 7520 | 7430 | 7520 | 2025/11/17 - 12:04 | |
| Lemon | 8180 | (1.61%) 130 | 7990 | 7990 | 8180 | 2025/11/17 - 12:04 |
시장 분석
- 17 Nov 09:44 Sell Eurusd
- 17 Nov 09:44 GBPJPY - BULLISH BIAS
- 17 Nov 09:44 EURUSD: Trading in the channel
- 17 Nov 09:44 FARTCOIN RoadMap (1D)
- 17 Nov 09:44 NZD/JPY BEARS ARE GAINING STRENGTH|SHORT
- 17 Nov 09:44 China accumulated rate has sunk fast1 from 4% to -1.7% Fixed Ass
- 17 Nov 09:44 PHNIX 1D
- 17 Nov 09:44 SILVER TO 65 $ ?
- 17 Nov 09:44 EURUSD Long
- 17 Nov 09:44 US 10Y TREASURY: Fed might (not) cut in December
- 17 Nov 09:44 SILVER (XAG/USD): Bullish Reversal Confirmed
- 17 Nov 09:53 Silver Technical Analysis: We might have formed a major double top
- 17 Nov 09:44 SPX: Makes equities affordable again
- 17 Nov 09:44 4x Multibagger Alert: REAX
- 17 Nov 09:45 Gold: Open path to lower grounds?
비금속 |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2844.45 | (0.55%) 15.55 | 2838 | 2860 | 13:24:49 | |
| Nickel (톤) | 14755.88 | (0.61%) 90.5 | 14746.13 | 14847 | 13:24:49 | |
| Lead (톤) | 2060.48 | (0.45%) 9.25 | 2052.82 | 2069.73 | 13:23:20 | |
| Zinc (톤) | 3024.2 | (0.19%) 5.65 | 3008.05 | 3028.2 | 13:24:49 | |
| Copper (톤) | 10809.5 | (0.24%) 25.5 | 10785.9 | 10846.5 | 13:24:49 | |
| Tin | 36199.02 | (0%) 0 | 36199.02 | 36391 | 30 Oct |
귀금속 |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4,084.58 | (0.12%) 5.00 | 4,051.01 | 4,106.52 | 13:24:49 | |
| Silver | 51.04 | (0.94%) 0.48 | 50.33 | 51.29 | 13:24:49 | |
| Platinum | 1,559.55 | (0.36%) 5.65 | 1,545.70 | 1,571.00 | 13:24:49 | |
| Palladium | 1,403.25 | (1.69%) 23.65 | 1,397.00 | 1,430.50 | 13:24:49 | |
| Gold / Silver | 80.03 | (0.82%) 0.65 | 79.80 | 81.28 | 13:24:49 | |
| Gold / Platinum | 2.62 | (0.47%) 0.01 | 2.60 | 2.65 | 13:24:49 |
상품 |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 64.08 | (0.08%) 0.05 | 63.99 | 64.34 | 13:24:19 | |
| Sugar | 14.68 | (1.91%) 0.28 | 14.68 | 14.92 | 13:24:19 | |
| Soybean | 1130.13 | (0.5%) 5.63 | 1116 | 1130.13 | 13:24:19 | |
| Wheat | 529.88 | (0.5%) 2.63 | 526.13 | 531.63 | 13:24:19 | |
| Corn | 430.9 | (0.15%) 0.65 | 428.88 | 431.6 | 13:22:20 | |
| Rice | 10.5 | (0%) 0 | 10.338 | 10.532 | 14 Nov |
석유 및 에너지 |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 59.59 | (0.6%) 0.36 | 59.24 | 59.77 | 13:24:19 | |
| Brent Oil | 64 | (0.61%) 0.39 | 63.68 | 64.08 | 13:22:20 | |
| OPEC Oil | 64.68 | (1.99%) 1.26 | 64.68 | 64.68 | 12:46:19 | |
| Gasoline | 1.9873 | (1.22%) 0.0243 | 1.9832 | 2.0116 | 13:24:19 | |
| Natural Gas | 4.494 | (1.6%) 0.072 | 4.456 | 4.566 | 13:24:19 | |
| Gas Oil | 734.88 | (1.51%) 11.12 | 729.63 | 746 | 13:24:19 |
글로벌 지수 |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6734.11 | (0%) 0 | 6732.91 | 6741.87 | 15 Nov | |
| Nasdaq | 22900.59 | (0%) 0 | 22895.16 | 22948.41 | 15 Nov | |
| Dow Jone | 47147.48 | (0%) 0 | 47147.48 | 47172.42 | 15 Nov | |
| SmallCap 2000 | 2388.23 | (0%) 0 | 2385.43 | 2389.32 | 06:35:20 | |
| Nifty 50 | 26017.1 | (0.41%) 107.05 | 25917.2 | 26017.1 | 13:25:23 | |
| FTSE | 8162.28 | (0.1%) 7.81 | 8144.9 | 8174.47 | 13:25:22 |
EUR/USD
1.1602
라이브 레이트
0 (0.18%)
변화
17 November 2025
시각 13:30:08
0 (0.90%)
3 개월 변경
0 (3.91%)
6 개월 변경
0 (10.06%)
연간 변동
외환 |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1603 | (0.17%) 0.002 | 1.1597 | 1.1627 | 13:24:05 | |
| GBP/USD | 1.3167 | (0.08%) 0.001 | 1.3138 | 1.3181 | 13:24:05 | |
| USD/CAD | 1.4027 | (0%) 0 | 1.4018 | 1.404 | 13:24:05 | |
| USD/JPY | 154.78 | (0.14%) 0.22 | 154.44 | 154.82 | 13:22:22 | |
| USD/CHF | 0.7944 | (0.01%) 0.0001 | 0.7933 | 0.7956 | 13:24:05 | |
| AUD/USD | 0.6521 | (0.26%) 0.0017 | 0.6514 | 0.6539 | 13:24:05 |
Bitcoin
95,652
라이브 레이트
1,106 (1.17%)
변화
17 November 2025
시각 13:28:09
21,956 (18.67%)
3 개월 변경
7,539 (7.31%)
6 개월 변경
5,806 (6.46%)
연간 변동
암호화 |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 95680.27 | (1.2%) 1134.88 | 93096.67 | 95992.50 | 13:23:16 | |
| Etherium | 3196.60 | (2.86%) 88.86 | 3020.67 | 3213.29 | 13:23:16 | |
| Dash | 85.25 | (3.52%) 3 | 82.21 | 90.54 | 13:23:17 | |
| Ripple | 2.28 | (2.7%) 0.06 | 2.18 | 2.28 | 13:17:46 | |
| Litecoin | 96.49 | (0.3%) 0.29 | 95.13 | 97.53 | 13:23:17 | |
| Stellar | 0.25916282 | (1.91%) 0.0049 | 0.25100288 | 0.25916282 | 13:23:17 |
USD/GBP
0.7595
라이브 레이트
0 (0.04%)
변화
17 November 2025
시각 13:29:14
0 (2.89%)
3 개월 변경
0 (0.84%)
6 개월 변경
0 (4.16%)
연간 변동
세계 통화 |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2073 | (0.19%) 0.0004 | 0.207 | 0.2073 | 09:49:58 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 19:28:51 | |
| AUD/GBP | 0.4952 | (0.2%) 0.001 | 0.4951 | 0.4974 | 13:22:24 |
ETF |
율 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |
세계 경제
뉴스
- 17 Nov09:49All 3 Warren Buffett Stocks to Watch After Berkshire's Latest 13F Update
- 17 Nov09:49All Ahead of Earnings, Is Nvidia Stock a Buy, a Sell, or Fairly Valued?
- 17 Nov09:52All +48%, +37%, +22%: These AI-picked stocks are rallying even as the market wobbles
- 17 Nov09:52All FLSmidth falls over 3% after CEO departure, Capital Markets Day delay
- 17 Nov09:35All Gold vs. Bitcoin: Why the Safe-Haven Debate Is Shifting in 2025
- 17 Nov09:17All Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Q3 2025 Commentary
- 17 Nov09:17All Cloudflare: The Price Level I Plan To Load Up At
- 17 Nov09:17All TCW MetWest High Yield Bond Fund Q3 2025 Commentary
- 17 Nov09:17All Sirius XM: Cash Flow Stability Is Underappreciated
- 17 Nov09:20All Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.69%
- 17 Nov09:20All M. Stanley lifts S&P 500 target, upgrades small-caps as rolling recovery begins
- 17 Nov09:20All Emirates orders 65 more Boeing 777-9 jets, expanding fleet commitment
- 17 Nov09:20All Electric vehicle sales are booming in South America — without Tesla
- 17 Nov09:21All Wall Street's Biggest Stock Split of the Year Has Arrived -- and This Nearly 97,000%-Gainer Is Miles Ahead of Its Competition
- 17 Nov09:21All Billionaire David Tepper Just Sold Out of Intel and Piled Into This Consumer Goods Giant That's Been Hit By Tariffs
