통화 시장
USD/EUR
- Last : 0.9836
- High : 0.9839
- Low : 0.983
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.9839
- Time : 02:44:25
- Yesterday : 0.9837
- Change % : 0.01%
- Change : 0.0001
- Change type compared to yesterday : Decrease
오늘 요금 | 시각 |
---|---|
0.9836 | 02:44:25 |
0.9834 | 02:44:21 |
0.9835 | 02:43:24 |
0.9834 | 02:41:24 |
0.9835 | 02:38:28 |
0.9836 | 02:38:11 |
0.9836 | 02:38:01 |
0.9835 | 02:33:26 |
0.9834 | 02:31:29 |
0.9836 | 02:24:22 |
0.9837 | 02:23:47 |
0.9836 | 02:11:33 |
0.9838 | 02:10:37 |
0.9838 | 02:10:36 |
0.9836 | 02:10:36 |
0.9833 | 02:09:31 |
0.9835 | 02:06:33 |
0.9833 | 02:05:36 |
0.9833 | 02:05:36 |
0.9837 | 02:04:39 |
0.9837 | 02:04:37 |
0.9834 | 02:03:37 |
0.9835 | 01:59:27 |
0.9837 | 01:58:53 |
0.9836 | 01:55:28 |
0.9836 | 01:55:28 |
0.9837 | 01:54:28 |
0.9836 | 01:52:23 |
0.9837 | 01:46:33 |
0.9838 | 01:45:37 |
0.9838 | 01:45:37 |
0.9835 | 01:44:34 |
0.9836 | 01:43:32 |
0.9834 | 01:41:32 |
0.9836 | 01:40:35 |
0.9836 | 01:40:35 |
0.9835 | 01:39:28 |
0.9834 | 01:38:24 |
0.9834 | 01:38:24 |
0.9835 | 01:37:34 |
0.9834 | 01:36:34 |
0.9832 | 01:33:29 |
0.983 | 01:32:31 |
0.9838 | 01:31:39 |
0.9836 | 01:31:13 |
0.9833 | 01:30:39 |
0.9833 | 01:30:38 |
0.9834 | 01:27:29 |
0.9833 | 01:26:25 |
0.9835 | 01:24:23 |
0.9833 | 01:23:58 |
0.9835 | 01:23:29 |
0.9836 | 01:18:23 |
0.9835 | 01:17:25 |
0.9834 | 01:16:59 |
0.9835 | 01:12:33 |
0.9833 | 01:10:32 |
0.9833 | 01:10:32 |
0.9834 | 01:10:00 |
0.9834 | 01:08:27 |
0.9835 | 01:03:54 |
0.9835 | 01:03:53 |
0.9833 | 01:01:46 |
0.9836 | 00:59:20 |
0.9835 | 00:58:25 |
0.9836 | 00:55:24 |
0.9836 | 00:55:23 |
0.9835 | 00:52:21 |
0.9833 | 00:51:40 |
0.9835 | 00:50:31 |
0.9835 | 00:50:28 |
0.9834 | 00:47:21 |
0.9832 | 00:46:21 |
0.9833 | 00:44:20 |
0.9835 | 00:44:00 |
0.9831 | 00:43:21 |
0.9832 | 00:40:24 |
0.9832 | 00:40:23 |
0.9834 | 00:39:19 |
0.9835 | 00:38:25 |
0.9837 | 00:38:15 |
0.9837 | 00:38:12 |
0.9835 | 00:37:28 |
0.9834 | 00:32:28 |
0.9835 | 00:31:33 |
0.9837 | 00:31:03 |
0.9835 | 00:30:39 |
0.9835 | 00:30:36 |
0.9836 | 00:29:28 |
0.9835 | 00:27:25 |
0.9837 | 00:26:23 |
0.9836 | 00:25:27 |
0.9836 | 00:25:26 |
0.9837 | 00:24:27 |
0.9839 | 00:24:07 |
0.9838 | 00:23:25 |
0.9839 | 00:22:35 |
USD/GBP
- Last : 0.8271
- High : 0.8275
- Low : 0.8266
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.8272
- Time : 02:44:25
- Yesterday : 0.8272
- Change % : 0.01%
- Change : 0.0001
- Change type compared to yesterday : Decrease
오늘 요금 | 시각 |
---|---|
0.8271 | 02:44:25 |
0.8268 | 02:38:28 |
0.8271 | 02:38:11 |
0.8271 | 02:38:01 |
0.8268 | 02:36:30 |
0.8267 | 02:34:22 |
0.8268 | 02:33:26 |
0.8267 | 02:31:29 |
0.8269 | 02:30:37 |
0.8269 | 02:30:37 |
0.827 | 02:30:31 |
0.8271 | 02:29:23 |
0.8269 | 02:26:22 |
0.8272 | 02:25:26 |
0.8272 | 02:25:26 |
0.8275 | 02:24:22 |
0.8274 | 02:23:47 |
0.8271 | 02:23:27 |
0.8275 | 02:22:26 |
0.8269 | 02:20:32 |
0.8269 | 02:20:31 |
0.8271 | 02:18:25 |
0.8269 | 02:17:40 |
0.8272 | 02:16:32 |
0.827 | 02:15:35 |
0.8272 | 02:15:34 |
0.8271 | 02:12:33 |
0.8272 | 02:11:33 |
0.8273 | 02:10:37 |
0.8273 | 02:10:36 |
0.8269 | 02:10:36 |
0.8266 | 02:09:31 |
0.8267 | 02:08:32 |
0.8268 | 02:06:33 |
0.8267 | 02:05:36 |
0.8267 | 02:05:36 |
0.8272 | 02:04:39 |
0.8265 | 02:04:37 |
0.8272 | 02:04:37 |
0.8267 | 02:03:37 |
0.8269 | 01:59:27 |
0.8272 | 01:58:53 |
0.8269 | 01:55:28 |
0.8269 | 01:55:28 |
0.8272 | 01:53:29 |
0.8266 | 01:52:23 |
0.8273 | 01:51:34 |
0.8275 | 01:50:36 |
0.8275 | 01:50:36 |
0.8269 | 01:45:37 |
0.8269 | 01:45:37 |
0.8268 | 01:44:34 |
0.8269 | 01:41:32 |
0.8266 | 01:40:35 |
0.8266 | 01:40:35 |
0.827 | 01:39:28 |
0.8269 | 01:38:24 |
0.8269 | 01:38:24 |
0.8269 | 01:36:34 |
0.8271 | 01:34:26 |
0.8272 | 01:33:29 |
0.8273 | 01:31:39 |
0.8269 | 01:30:39 |
0.8269 | 01:30:38 |
0.8267 | 01:27:29 |
0.8266 | 01:23:29 |
0.8267 | 01:18:23 |
0.8266 | 01:17:25 |
0.8268 | 01:16:59 |
0.8267 | 01:13:27 |
0.8268 | 01:12:33 |
0.8266 | 01:11:26 |
0.8268 | 01:10:00 |
0.8268 | 01:08:27 |
0.8266 | 01:06:27 |
0.8269 | 01:05:31 |
0.8269 | 01:05:30 |
0.8268 | 01:04:25 |
0.827 | 01:03:54 |
0.827 | 01:03:53 |
0.8267 | 01:03:29 |
0.8269 | 00:57:25 |
0.827 | 00:55:24 |
0.827 | 00:55:24 |
0.8271 | 00:54:22 |
0.827 | 00:53:20 |
0.8269 | 00:52:21 |
0.827 | 00:51:40 |
0.827 | 00:50:31 |
0.827 | 00:50:28 |
0.8269 | 00:47:21 |
0.8268 | 00:44:20 |
0.8269 | 00:44:00 |
0.8268 | 00:43:21 |
0.827 | 00:41:23 |
0.8271 | 00:40:24 |
0.8271 | 00:40:23 |
0.8272 | 00:38:15 |
0.8272 | 00:38:12 |
0.8269 | 00:37:28 |
0.8271 | 00:36:33 |
0.8268 | 00:33:27 |
0.8271 | 00:31:33 |
0.827 | 00:29:28 |
0.8272 | 00:26:23 |
0.8269 | 00:24:27 |
0.8274 | 00:24:07 |
0.8272 | 00:23:25 |
USD/JPY
- Last : 134.25
- High : 134.3
- Low : 134.19
- Max Fluctuation : 0.07
- Max Fluctuation % : 0.01%
- Open : 134.22
- Time : 02:44:23
- Yesterday : 134.22
- Change % : 0.02%
- Change : 0.03
- Change type compared to yesterday : Increase
오늘 요금 | 시각 |
---|---|
134.25 | 02:44:23 |
134.26 | 02:39:26 |
134.24 | 02:38:27 |
134.25 | 02:38:09 |
134.25 | 02:38:00 |
134.25 | 02:37:28 |
134.27 | 02:33:25 |
134.3 | 02:31:27 |
134.24 | 02:30:29 |
134.26 | 02:24:21 |
134.23 | 02:23:47 |
134.26 | 02:23:26 |
134.25 | 02:22:24 |
134.26 | 02:18:24 |
134.25 | 02:17:30 |
134.26 | 02:16:31 |
134.27 | 02:15:33 |
134.27 | 02:15:33 |
134.26 | 02:12:32 |
134.25 | 02:11:32 |
134.26 | 02:10:33 |
134.23 | 02:09:29 |
134.26 | 02:08:31 |
134.27 | 02:05:34 |
134.27 | 02:05:34 |
134.26 | 01:52:21 |
134.24 | 01:51:33 |
134.26 | 01:50:34 |
134.26 | 01:50:34 |
134.22 | 01:45:42 |
134.26 | 01:43:31 |
134.25 | 01:41:31 |
134.26 | 01:40:34 |
134.26 | 01:40:34 |
134.24 | 01:39:27 |
134.22 | 01:31:36 |
134.24 | 01:31:11 |
134.24 | 01:30:38 |
134.24 | 01:30:37 |
134.26 | 01:29:27 |
134.25 | 01:24:22 |
134.24 | 01:23:57 |
134.25 | 01:23:28 |
134.24 | 01:22:28 |
134.25 | 01:20:29 |
134.27 | 01:17:24 |
134.25 | 01:16:59 |
134.24 | 01:11:25 |
134.23 | 01:10:31 |
134.23 | 01:10:30 |
134.25 | 01:09:59 |
134.25 | 01:09:27 |
134.26 | 01:08:25 |
134.27 | 01:04:24 |
134.24 | 01:03:53 |
134.24 | 01:03:51 |
134.26 | 01:03:28 |
134.25 | 01:01:43 |
134.27 | 00:59:19 |
134.24 | 00:58:24 |
134.27 | 00:54:21 |
134.28 | 00:53:20 |
134.26 | 00:52:20 |
134.19 | 00:51:38 |
134.24 | 00:50:29 |
134.24 | 00:50:27 |
134.21 | 00:46:20 |
134.19 | 00:40:22 |
134.19 | 00:40:22 |
134.21 | 00:39:19 |
134.24 | 00:38:13 |
134.24 | 00:38:10 |
134.19 | 00:34:22 |
134.22 | 00:33:26 |
134.2 | 00:32:26 |
134.21 | 00:31:31 |
134.24 | 00:31:01 |
134.19 | 00:29:27 |
134.21 | 00:26:21 |
134.2 | 00:25:26 |
134.2 | 00:25:25 |
134.21 | 00:24:26 |
134.23 | 00:24:05 |
134.22 | 00:23:23 |
USD/CHF
- Last : 0.9502
- High : 0.9503
- Low : 0.9492
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.9499
- Time : 02:44:23
- Yesterday : 0.95
- Change % : 0.02%
- Change : 0.0002
- Change type compared to yesterday : Increase
오늘 요금 | 시각 |
---|---|
0.9502 | 02:44:23 |
0.9497 | 02:44:20 |
0.9498 | 02:43:24 |
0.9499 | 02:40:30 |
0.9499 | 02:40:29 |
0.9498 | 02:38:27 |
0.9502 | 02:38:09 |
0.9502 | 02:38:00 |
0.9498 | 02:37:28 |
0.9499 | 02:34:21 |
0.9498 | 02:33:25 |
0.9499 | 02:32:29 |
0.9498 | 02:31:27 |
0.95 | 02:30:29 |
0.9502 | 02:25:25 |
0.9502 | 02:25:25 |
0.9503 | 02:24:21 |
0.9497 | 02:23:47 |
0.95 | 02:23:26 |
0.9499 | 02:22:25 |
0.95 | 02:19:26 |
0.9499 | 02:18:24 |
0.9497 | 02:17:38 |
0.9499 | 02:17:30 |
0.9497 | 02:16:31 |
0.9496 | 02:12:32 |
0.9497 | 02:11:32 |
0.9496 | 02:10:36 |
0.9496 | 02:10:34 |
0.9497 | 02:10:33 |
0.9497 | 02:09:29 |
0.9496 | 02:06:32 |
0.9495 | 02:05:34 |
0.9495 | 02:05:34 |
0.9498 | 02:04:36 |
0.9498 | 02:04:36 |
0.9496 | 02:04:35 |
0.9494 | 02:03:36 |
0.9496 | 02:01:47 |
0.9497 | 01:59:26 |
0.9498 | 01:52:29 |
0.95 | 01:50:34 |
0.95 | 01:50:34 |
0.9497 | 01:48:29 |
0.95 | 01:47:30 |
0.9499 | 01:43:31 |
0.9497 | 01:41:31 |
0.95 | 01:40:34 |
0.95 | 01:40:34 |
0.9497 | 01:38:29 |
0.9497 | 01:38:22 |
0.9497 | 01:38:22 |
0.9501 | 01:37:33 |
0.9498 | 01:36:32 |
0.9501 | 01:31:36 |
0.9499 | 01:31:11 |
0.9497 | 01:30:38 |
0.9497 | 01:30:37 |
0.9496 | 01:29:27 |
0.9497 | 01:24:22 |
0.95 | 01:23:57 |
0.9497 | 01:22:28 |
0.9498 | 01:20:29 |
0.9499 | 01:19:22 |
0.9497 | 01:17:24 |
0.9498 | 01:16:26 |
0.9496 | 01:15:31 |
0.9496 | 01:15:30 |
0.95 | 01:13:27 |
0.9499 | 01:12:31 |
0.9496 | 01:11:25 |
0.9499 | 01:10:31 |
0.9499 | 01:10:31 |
0.95 | 01:09:27 |
0.9498 | 01:08:25 |
0.95 | 01:05:29 |
0.95 | 01:05:29 |
0.9498 | 01:04:24 |
0.9497 | 01:03:53 |
0.9497 | 01:03:51 |
0.9501 | 01:02:35 |
0.9498 | 01:01:43 |
0.95 | 00:59:19 |
0.9497 | 00:58:24 |
0.95 | 00:57:24 |
0.9501 | 00:55:22 |
0.9501 | 00:55:22 |
0.95 | 00:53:20 |
0.9498 | 00:52:20 |
0.9494 | 00:51:38 |
0.9499 | 00:51:24 |
0.9497 | 00:48:19 |
0.9496 | 00:47:20 |
0.9497 | 00:46:20 |
0.9496 | 00:43:59 |
0.9497 | 00:43:20 |
0.9494 | 00:41:22 |
0.9497 | 00:40:22 |
0.9497 | 00:40:22 |
0.9496 | 00:39:19 |
0.9498 | 00:38:25 |
0.95 | 00:38:13 |
0.95 | 00:38:10 |
0.9497 | 00:37:27 |
0.9496 | 00:34:22 |
0.9492 | 00:33:26 |
0.9494 | 00:32:26 |
0.9493 | 00:31:31 |
0.95 | 00:31:01 |
0.9495 | 00:30:37 |
0.9495 | 00:30:34 |
0.9496 | 00:27:25 |
0.9499 | 00:26:21 |
0.95 | 00:25:26 |
0.95 | 00:25:25 |
0.9498 | 00:24:26 |
0.9501 | 00:24:05 |
0.9499 | 00:23:23 |
통화