석유 및 에너지 시장
نفت چین | 요금 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daqing | 113 | (0%) 0 | 113 | 113 | 04:31:47 | |
Shengli | 119.58 | (0%) 0 | 119.58 | 119.58 | 04:31:47 | |
South China Sea | 117.95 | (0%) 0 | 117.95 | 117.95 | 04:31:47 |
نفت آنگولا | 요금 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalia | 94.58 | (0%) 0 | 94.58 | 94.58 | 19:51:59 | |
Nemba | 94.58 | (0%) 0 | 94.58 | 94.58 | 19:51:59 | |
Cabinda | 101.63 | (0%) 0 | 101.63 | 101.63 | 19:51:59 |
نفت اندونزی | 요금 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinta | 99.88 | (0%) 0 | 99.88 | 99.88 | 04:31:47 | |
Duri | 122.74 | (0%) 0 | 122.74 | 122.74 | 04:31:47 | |
Minas | 111.76 | (0%) 0 | 111.76 | 111.76 | 04:31:47 |
نفت عربستان | 요금 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arab Heavy | 96.53 | (0%) 0 | 96.53 | 96.53 | 19:51:59 | |
Arab Medium | 98.28 | (0%) 0 | 98.28 | 98.28 | 19:51:59 | |
Arab Extra Light | 101.48 | (0%) 0 | 101.48 | 101.48 | 19:51:59 |
نفت امارات متحده عربی | 요금 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai | 94.97 | (0%) 0 | 94.97 | 94.97 | 19:51:59 | |
Das | 93.7 | (0%) 0 | 93.7 | 93.7 | 19:51:59 | |
Umm Lulu | 94.6 | (0%) 0 | 94.6 | 94.6 | 19:51:59 | |
Upper Zakum | 92.88 | (0%) 0 | 92.88 | 92.88 | 19:51:59 |
نفت قطر | 요금 | 변화 | 낮은 | 높은 | 시각 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar Land - Qatar | 98.36 | (0%) 0 | 98.36 | 98.36 | 19:51:59 | |
Marine | 112.98 | (0%) 0 | 112.98 | 112.98 | 04:31:47 | |
Al Shaheen - Qatar | 92.88 | (0%) 0 | 92.88 | 92.88 | 19:51:59 |
Crude Oil WTI
- Last : 86.89
- High : 87.23
- Low : 86.41
- Max Fluctuation : 0.11
- Max Fluctuation % : 0.03%
- Open : 86.41
- Time : 02:59:47
- Yesterday : 86.42
- Change % : 0.54%
- Change : 0.47
- Change type compared to yesterday : Increase
오늘 요금 | 시각 |
---|---|
86.89 USD | 02:59:47 |
86.91 USD | 02:59:47 |
86.94 USD | 02:57:55 |
86.94 USD | 02:57:54 |
86.92 USD | 02:56:57 |
86.92 USD | 02:56:57 |
86.89 USD | 02:55:59 |
86.89 USD | 02:55:58 |
86.91 USD | 02:53:51 |
86.91 USD | 02:53:38 |
86.89 USD | 02:52:51 |
86.89 USD | 02:52:49 |
86.86 USD | 02:51:57 |
86.83 USD | 02:49:53 |
86.83 USD | 02:49:41 |
86.84 USD | 02:47:48 |
86.84 USD | 02:47:41 |
86.86 USD | 02:46:51 |
86.89 USD | 02:45:53 |
86.89 USD | 02:45:53 |
86.95 USD | 02:44:48 |
86.95 USD | 02:44:35 |
86.94 USD | 02:43:50 |
86.94 USD | 02:43:48 |
86.88 USD | 02:41:55 |
86.86 USD | 02:41:05 |
86.86 USD | 02:41:01 |
86.97 USD | 02:39:56 |
86.97 USD | 02:39:55 |
87 USD | 02:38:56 |
87 USD | 02:38:55 |
86.98 USD | 02:38:00 |
87.09 USD | 02:37:04 |
87.09 USD | 02:37:04 |
87.12 USD | 02:36:00 |
87.12 USD | 02:35:49 |
87.14 USD | 02:34:51 |
87.14 USD | 02:34:51 |
87.12 USD | 02:33:52 |
87.12 USD | 02:33:44 |
87.11 USD | 02:32:54 |
87.14 USD | 02:32:53 |
87.23 USD | 02:31:54 |
87.13 USD | 01:41:12 |
87.13 USD | 01:41:10 |
87.12 USD | 01:40:01 |
87.12 USD | 01:40:01 |
87.16 USD | 01:29:57 |
87.16 USD | 01:29:54 |
87.14 USD | 01:29:00 |
87.14 USD | 01:28:59 |
87.11 USD | 01:26:57 |
87.11 USD | 01:26:57 |
87.06 USD | 01:25:58 |
87.06 USD | 01:25:49 |
87.01 USD | 01:24:53 |
87.01 USD | 01:24:52 |
87.06 USD | 01:23:58 |
87.06 USD | 01:23:58 |
87 USD | 01:23:01 |
87 USD | 01:23:00 |
87.08 USD | 01:22:01 |
87.08 USD | 01:22:01 |
87.09 USD | 01:21:01 |
87.09 USD | 01:21:00 |
87.03 USD | 01:19:52 |
87 USD | 01:18:52 |
87 USD | 01:18:51 |
86.97 USD | 01:17:56 |
86.97 USD | 01:17:56 |
87 USD | 01:16:59 |
86.98 USD | 01:15:00 |
86.98 USD | 01:14:59 |
86.92 USD | 01:13:55 |
86.94 USD | 01:13:08 |
86.94 USD | 01:13:07 |
87 USD | 01:11:57 |
86.92 USD | 01:11:07 |
86.92 USD | 01:11:05 |
86.94 USD | 01:09:58 |
86.94 USD | 01:09:04 |
86.92 USD | 01:09:04 |
86.91 USD | 01:08:00 |
86.91 USD | 01:07:59 |
86.92 USD | 01:06:00 |
86.91 USD | 01:05:50 |
86.88 USD | 01:04:53 |
86.88 USD | 01:04:52 |
86.86 USD | 01:03:58 |
86.84 USD | 01:03:13 |
86.84 USD | 01:03:13 |
86.86 USD | 01:02:19 |
86.81 USD | 01:01:36 |
86.81 USD | 01:01:34 |
86.89 USD | 00:59:47 |
86.9 USD | 00:59:38 |
86.84 USD | 00:58:50 |
86.84 USD | 00:58:49 |
86.81 USD | 00:57:56 |
86.81 USD | 00:57:44 |
86.83 USD | 00:56:52 |
86.83 USD | 00:56:51 |
86.81 USD | 00:55:53 |
86.81 USD | 00:55:40 |
86.8 USD | 00:54:47 |
86.8 USD | 00:54:46 |
86.86 USD | 00:51:53 |
86.88 USD | 00:51:04 |
86.88 USD | 00:51:01 |
86.89 USD | 00:48:51 |
86.89 USD | 00:48:51 |
86.88 USD | 00:47:45 |
86.88 USD | 00:47:37 |
86.78 USD | 00:46:52 |
86.78 USD | 00:46:52 |
86.8 USD | 00:45:50 |
86.77 USD | 00:45:36 |
86.81 USD | 00:44:47 |
86.81 USD | 00:44:45 |
86.72 USD | 00:43:47 |
86.72 USD | 00:43:41 |
86.64 USD | 00:41:50 |
86.62 USD | 00:39:47 |
86.62 USD | 00:39:38 |
86.59 USD | 00:38:02 |
86.59 USD | 00:38:00 |
86.56 USD | 00:37:00 |
86.48 USD | 00:36:10 |
86.48 USD | 00:36:09 |
86.44 USD | 00:32:59 |
86.44 USD | 00:32:57 |
86.45 USD | 00:31:58 |
86.56 USD | 00:31:17 |
86.56 USD | 00:31:17 |
86.53 USD | 00:29:59 |
86.55 USD | 00:29:57 |
86.56 USD | 00:28:56 |
86.56 USD | 00:28:54 |
86.53 USD | 00:27:51 |
86.48 USD | 00:26:52 |
86.47 USD | 00:25:58 |
86.47 USD | 00:25:56 |
86.42 USD | 00:23:59 |
86.42 USD | 00:23:56 |
86.41 USD | 00:22:57 |
86.41 USD | 00:22:57 |
Brent Oil
- Last : 92.76
- High : 92.76
- Low : 92.09
- Max Fluctuation : 0.1
- Max Fluctuation % : 0.21%
- Open : 92.09
- Time : 02:41:05
- Yesterday : 92.09
- Change % : 0.73%
- Change : 0.67
- Change type compared to yesterday : Increase
오늘 요금 | 시각 |
---|---|
92.76 USD | 02:41:05 |
92.76 USD | 02:41:01 |
92.67 USD | 02:29:51 |
92.67 USD | 02:29:41 |
92.69 USD | 02:28:51 |
92.68 USD | 02:26:53 |
92.68 USD | 02:26:51 |
92.7 USD | 02:23:56 |
92.7 USD | 02:23:53 |
92.69 USD | 02:23:00 |
92.69 USD | 02:22:57 |
92.7 USD | 02:21:05 |
92.7 USD | 02:21:02 |
92.69 USD | 02:19:53 |
92.69 USD | 02:19:47 |
92.67 USD | 02:18:56 |
92.67 USD | 02:18:54 |
92.75 USD | 02:09:00 |
92.75 USD | 02:09:00 |
92.66 USD | 01:58:03 |
92.66 USD | 01:58:01 |
92.65 USD | 01:57:01 |
92.65 USD | 01:57:01 |
92.66 USD | 01:56:00 |
92.66 USD | 01:56:00 |
92.65 USD | 01:52:59 |
92.65 USD | 01:52:58 |
92.66 USD | 01:42:00 |
92.69 USD | 01:41:12 |
92.69 USD | 01:41:10 |
92.76 USD | 01:37:17 |
92.69 USD | 01:36:13 |
92.69 USD | 01:36:07 |
92.68 USD | 01:33:56 |
92.66 USD | 01:33:07 |
92.66 USD | 01:33:04 |
92.69 USD | 01:32:06 |
92.68 USD | 01:31:26 |
92.68 USD | 01:31:26 |
92.73 USD | 01:29:00 |
92.73 USD | 01:28:59 |
92.7 USD | 01:27:58 |
92.7 USD | 01:27:57 |
92.69 USD | 01:26:57 |
92.69 USD | 01:26:57 |
92.65 USD | 01:25:58 |
92.66 USD | 01:25:49 |
92.62 USD | 01:24:53 |
92.62 USD | 01:24:52 |
92.66 USD | 01:23:58 |
92.66 USD | 01:23:58 |
92.57 USD | 01:23:01 |
92.57 USD | 01:23:00 |
92.67 USD | 01:22:01 |
92.67 USD | 01:22:01 |
92.72 USD | 01:21:01 |
92.72 USD | 01:21:00 |
92.62 USD | 01:19:52 |
92.57 USD | 01:18:52 |
92.57 USD | 01:18:51 |
92.56 USD | 01:17:56 |
92.56 USD | 01:17:56 |
92.58 USD | 01:16:59 |
92.56 USD | 01:15:00 |
92.56 USD | 01:14:59 |
92.51 USD | 01:13:55 |
92.54 USD | 01:13:08 |
92.54 USD | 01:13:07 |
92.6 USD | 01:11:57 |
92.52 USD | 01:09:58 |
92.53 USD | 01:09:04 |
92.5 USD | 01:09:04 |
92.51 USD | 01:06:56 |
92.51 USD | 01:06:55 |
92.52 USD | 01:06:00 |
92.5 USD | 01:05:50 |
92.49 USD | 01:04:53 |
92.49 USD | 01:04:52 |
92.46 USD | 01:03:58 |
92.45 USD | 01:03:13 |
92.45 USD | 01:03:13 |
92.46 USD | 01:02:19 |
92.47 USD | 01:01:35 |
92.47 USD | 01:01:34 |
92.5 USD | 00:59:47 |
92.5 USD | 00:59:38 |
92.45 USD | 00:58:50 |
92.45 USD | 00:58:49 |
92.43 USD | 00:57:56 |
92.44 USD | 00:57:44 |
92.45 USD | 00:56:52 |
92.45 USD | 00:56:51 |
92.44 USD | 00:55:53 |
92.44 USD | 00:55:40 |
92.41 USD | 00:54:47 |
92.41 USD | 00:54:46 |
92.45 USD | 00:53:48 |
92.45 USD | 00:53:30 |
92.47 USD | 00:51:53 |
92.48 USD | 00:51:04 |
92.48 USD | 00:51:01 |
92.49 USD | 00:49:50 |
92.49 USD | 00:49:39 |
92.5 USD | 00:48:51 |
92.5 USD | 00:48:51 |
92.47 USD | 00:47:45 |
92.47 USD | 00:47:37 |
92.39 USD | 00:46:52 |
92.39 USD | 00:46:52 |
92.4 USD | 00:45:50 |
92.38 USD | 00:45:36 |
92.41 USD | 00:44:47 |
92.41 USD | 00:44:45 |
92.34 USD | 00:43:47 |
92.34 USD | 00:43:41 |
92.28 USD | 00:42:53 |
92.28 USD | 00:42:52 |
92.27 USD | 00:40:52 |
92.27 USD | 00:40:52 |
92.28 USD | 00:39:47 |
92.28 USD | 00:39:38 |
92.25 USD | 00:38:53 |
92.25 USD | 00:38:52 |
92.27 USD | 00:38:02 |
92.27 USD | 00:38:00 |
92.24 USD | 00:37:00 |
92.14 USD | 00:36:10 |
92.14 USD | 00:36:09 |
92.1 USD | 00:34:55 |
92.11 USD | 00:34:47 |
92.09 USD | 00:32:59 |
92.09 USD | 00:32:57 |
92.12 USD | 00:31:58 |
92.21 USD | 00:31:17 |
92.21 USD | 00:31:17 |
92.19 USD | 00:29:59 |
92.19 USD | 00:29:57 |
92.21 USD | 00:28:56 |
92.21 USD | 00:28:54 |
92.19 USD | 00:27:51 |
92.17 USD | 00:27:43 |
92.15 USD | 00:26:52 |
92.13 USD | 00:25:58 |
92.13 USD | 00:25:56 |
92.11 USD | 00:24:58 |
92.11 USD | 00:24:57 |
92.12 USD | 00:23:59 |
92.12 USD | 00:23:56 |
92.09 USD | 00:22:57 |
92.09 USD | 00:22:57 |
Gasoline RBOB
- Last : 2.9184
- High : 2.9305
- Low : 2.8936
- Max Fluctuation : 0.01
- Max Fluctuation % : 0.41%
- Open : 2.8976
- Time : 02:59:47
- Yesterday : 2.8979
- Change % : 0.71%
- Change : 0.0205
- Change type compared to yesterday : Increase
오늘 요금 | 시각 |
---|---|
2.9184 USD | 02:59:47 |
2.9187 USD | 02:59:47 |
2.9233 USD | 02:58:49 |
2.9233 USD | 02:58:40 |
2.9226 USD | 02:57:55 |
2.9226 USD | 02:57:54 |
2.9219 USD | 02:56:57 |
2.9219 USD | 02:56:57 |
2.9217 USD | 02:55:59 |
2.9217 USD | 02:55:58 |
2.922 USD | 02:54:56 |
2.922 USD | 02:54:55 |
2.9236 USD | 02:51:04 |
2.9236 USD | 02:50:59 |
2.924 USD | 02:49:53 |
2.924 USD | 02:49:41 |
2.9238 USD | 02:44:49 |
2.9238 USD | 02:44:35 |
2.9239 USD | 02:41:55 |
2.924 USD | 02:41:05 |
2.924 USD | 02:41:01 |
2.9249 USD | 02:37:04 |
2.9249 USD | 02:37:04 |
2.929 USD | 02:33:52 |
2.929 USD | 02:33:44 |
2.9303 USD | 02:32:54 |
2.9298 USD | 02:32:53 |
2.9305 USD | 02:31:54 |
2.917 USD | 01:29:57 |
2.917 USD | 01:29:55 |
2.9175 USD | 01:29:00 |
2.9175 USD | 01:28:59 |
2.9124 USD | 01:27:58 |
2.9124 USD | 01:27:57 |
2.9123 USD | 01:26:57 |
2.9123 USD | 01:26:57 |
2.9116 USD | 01:25:58 |
2.9118 USD | 01:25:49 |
2.9113 USD | 01:24:53 |
2.9113 USD | 01:24:52 |
2.9127 USD | 01:23:58 |
2.9127 USD | 01:23:58 |
2.9099 USD | 01:23:01 |
2.9099 USD | 01:23:00 |
2.9118 USD | 01:22:01 |
2.9118 USD | 01:22:01 |
2.9148 USD | 01:21:01 |
2.9148 USD | 01:21:00 |
2.9137 USD | 01:19:52 |
2.9127 USD | 01:19:41 |
2.9134 USD | 01:17:57 |
2.9134 USD | 01:17:56 |
2.9131 USD | 01:16:59 |
2.9141 USD | 01:16:07 |
2.9141 USD | 01:16:07 |
2.916 USD | 01:15:00 |
2.916 USD | 01:14:59 |
2.9155 USD | 01:13:55 |
2.9141 USD | 01:13:08 |
2.9141 USD | 01:13:07 |
2.9142 USD | 01:11:57 |
2.9112 USD | 01:11:07 |
2.9112 USD | 01:11:05 |
2.9119 USD | 01:09:59 |
2.9118 USD | 01:09:05 |
2.9118 USD | 01:09:04 |
2.912 USD | 01:08:00 |
2.912 USD | 01:07:59 |
2.9133 USD | 01:06:56 |
2.9133 USD | 01:06:55 |
2.9146 USD | 01:06:00 |
2.9146 USD | 01:05:50 |
2.9128 USD | 01:04:53 |
2.9128 USD | 01:04:53 |
2.9096 USD | 01:03:58 |
2.9101 USD | 01:03:13 |
2.9101 USD | 01:03:13 |
2.9081 USD | 01:02:19 |
2.9066 USD | 01:01:36 |
2.9066 USD | 01:01:35 |
2.9009 USD | 00:59:47 |
2.9006 USD | 00:59:38 |
2.9001 USD | 00:58:50 |
2.9001 USD | 00:58:49 |
2.9 USD | 00:57:56 |
2.9001 USD | 00:57:45 |
2.9002 USD | 00:56:52 |
2.9002 USD | 00:56:51 |
2.8995 USD | 00:55:53 |
2.8995 USD | 00:55:40 |
2.8996 USD | 00:54:47 |
2.8996 USD | 00:54:46 |
2.9002 USD | 00:53:48 |
2.9002 USD | 00:53:30 |
2.9008 USD | 00:52:47 |
2.9008 USD | 00:52:46 |
2.9002 USD | 00:51:53 |
2.901 USD | 00:51:04 |
2.901 USD | 00:51:01 |
2.9002 USD | 00:49:50 |
2.9002 USD | 00:49:39 |
2.9001 USD | 00:48:51 |
2.9001 USD | 00:48:51 |
2.9016 USD | 00:47:37 |
2.9015 USD | 00:46:52 |
2.9015 USD | 00:46:52 |
2.9013 USD | 00:45:51 |
2.9009 USD | 00:45:37 |
2.9017 USD | 00:44:47 |
2.9017 USD | 00:44:45 |
2.8992 USD | 00:43:47 |
2.8992 USD | 00:43:41 |
2.899 USD | 00:42:53 |
2.899 USD | 00:42:52 |
2.8989 USD | 00:40:52 |
2.8989 USD | 00:40:52 |
2.8992 USD | 00:39:47 |
2.8994 USD | 00:39:38 |
2.8989 USD | 00:38:53 |
2.8989 USD | 00:38:52 |
2.8991 USD | 00:38:02 |
2.8991 USD | 00:38:00 |
2.8984 USD | 00:37:00 |
2.8948 USD | 00:36:10 |
2.8948 USD | 00:36:09 |
2.8937 USD | 00:34:55 |
2.8937 USD | 00:34:47 |
2.8936 USD | 00:33:53 |
2.8936 USD | 00:33:53 |
2.8943 USD | 00:32:59 |
2.8943 USD | 00:32:57 |
2.8956 USD | 00:31:58 |
2.8986 USD | 00:31:18 |
2.8986 USD | 00:31:18 |
2.8983 USD | 00:29:59 |
2.8983 USD | 00:29:57 |
2.8987 USD | 00:27:51 |
2.8988 USD | 00:27:43 |
2.899 USD | 00:26:52 |
2.8982 USD | 00:25:58 |
2.8986 USD | 00:25:56 |
2.8962 USD | 00:24:58 |
2.8962 USD | 00:24:57 |
2.8958 USD | 00:23:59 |
2.8958 USD | 00:23:56 |
2.8976 USD | 00:22:57 |
2.8976 USD | 00:22:57 |
London Gas Oil
- Last : 1,029.75
- High : 1,029.75
- Low : 1,022.25
- Max Fluctuation : 3.75
- Max Fluctuation % : 0.07%
- Open : 1,022.88
- Time : 02:41:05
- Yesterday : 1,023.13
- Change % : 0.65%
- Change : 6.62
- Change type compared to yesterday : Increase
오늘 요금 | 시각 |
---|---|
1,029.75 USD | 02:41:05 |
1,029.75 USD | 02:41:01 |
1,029 USD | 02:38:56 |
1,029 USD | 02:38:55 |
1,025.25 USD | 01:31:26 |
1,025.25 USD | 01:31:26 |
1,025.63 USD | 01:29:57 |
1,025.63 USD | 01:29:55 |
1,025.75 USD | 01:29:00 |
1,025.75 USD | 01:28:59 |
1,025.13 USD | 01:26:57 |
1,025.13 USD | 01:26:57 |
1,025 USD | 01:25:58 |
1,025 USD | 01:25:49 |
1,024.63 USD | 01:24:53 |
1,024.63 USD | 01:24:52 |
1,025.12 USD | 01:23:58 |
1,025.12 USD | 01:23:58 |
1,024.75 USD | 01:23:01 |
1,024.75 USD | 01:23:00 |
1,025.5 USD | 01:22:01 |
1,025.5 USD | 01:22:01 |
1,025.62 USD | 01:21:01 |
1,025.62 USD | 01:21:00 |
1,025.38 USD | 01:19:52 |
1,024.62 USD | 01:19:41 |
1,024 USD | 01:18:52 |
1,024 USD | 01:18:51 |
1,023.88 USD | 01:16:59 |
1,024.5 USD | 01:16:07 |
1,024.5 USD | 01:16:06 |
1,024.62 USD | 01:15:00 |
1,024.62 USD | 01:14:59 |
1,024.12 USD | 01:13:55 |
1,024.25 USD | 01:13:08 |
1,024.25 USD | 01:13:07 |
1,025.63 USD | 01:11:57 |
1,025.75 USD | 01:09:58 |
1,025.88 USD | 01:09:04 |
1,025.88 USD | 01:09:04 |
1,025 USD | 01:08:00 |
1,025 USD | 01:07:59 |
1,024.88 USD | 01:06:00 |
1,024.88 USD | 01:05:50 |
1,024.75 USD | 01:02:19 |
1,026 USD | 01:01:36 |
1,026 USD | 01:01:34 |
1,025.75 USD | 00:59:47 |
1,025.75 USD | 00:59:38 |
1,025.5 USD | 00:58:50 |
1,025.5 USD | 00:58:49 |
1,025.25 USD | 00:57:56 |
1,025.25 USD | 00:57:44 |
1,025.38 USD | 00:56:52 |
1,025.38 USD | 00:56:51 |
1,025.13 USD | 00:55:53 |
1,025.38 USD | 00:55:40 |
1,025.25 USD | 00:54:47 |
1,025.25 USD | 00:54:46 |
1,025.38 USD | 00:53:30 |
1,026 USD | 00:52:47 |
1,026 USD | 00:52:46 |
1,025.5 USD | 00:51:53 |
1,025.75 USD | 00:51:04 |
1,025.75 USD | 00:51:01 |
1,026.13 USD | 00:49:50 |
1,026.13 USD | 00:49:39 |
1,025.5 USD | 00:48:51 |
1,025.5 USD | 00:48:51 |
1,026.13 USD | 00:47:45 |
1,026.13 USD | 00:47:37 |
1,025.13 USD | 00:45:50 |
1,025.13 USD | 00:45:36 |
1,025.5 USD | 00:44:47 |
1,025.5 USD | 00:44:45 |
1,024.88 USD | 00:43:47 |
1,024.88 USD | 00:43:41 |
1,024.38 USD | 00:42:53 |
1,024.38 USD | 00:42:52 |
1,024.13 USD | 00:41:50 |
1,024.13 USD | 00:41:39 |
1,024.38 USD | 00:40:52 |
1,024.38 USD | 00:40:52 |
1,024.13 USD | 00:39:47 |
1,024.13 USD | 00:39:38 |
1,023.88 USD | 00:38:53 |
1,023.88 USD | 00:38:52 |
1,024.13 USD | 00:38:02 |
1,024.13 USD | 00:38:00 |
1,023.63 USD | 00:37:00 |
1,022.88 USD | 00:36:10 |
1,022.88 USD | 00:36:09 |
1,022.25 USD | 00:34:55 |
1,022.63 USD | 00:33:53 |
1,022.63 USD | 00:33:53 |
1,022.5 USD | 00:32:59 |
1,022.5 USD | 00:32:57 |
1,022.38 USD | 00:31:58 |
1,023.13 USD | 00:31:18 |
1,023.13 USD | 00:31:17 |
1,023.38 USD | 00:27:43 |
1,023.63 USD | 00:26:54 |
1,024.38 USD | 00:26:52 |
1,023.38 USD | 00:25:58 |
1,023.38 USD | 00:25:56 |
1,022.75 USD | 00:24:58 |
1,022.75 USD | 00:24:57 |
1,022.63 USD | 00:23:59 |
1,022.63 USD | 00:23:56 |
1,022.88 USD | 00:22:57 |
1,022.88 USD | 00:22:57 |
درباره 석유 및 에너지 시장