Lead در یک نگاه 14:05:23
| 속성 | 금액 |
|---|---|
| Last | 2,056.23 |
| High | 2,069.73 |
| Low | 2,052.82 |
| Max Fluctuation | 8.48 |
| Max Fluctuation % | 0.24% |
| Open | 2,063.9 |
| Time | 14:05:23 |
| Yesterday | 2,069.73 |
| Change % | 0.66% |
| Change | 13.5 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Lead
현재 금액으로 다른 시장과 비교 한 결과를 대체 할 자본 금액을 입력합니다.
| 금 |
|---|
| 1,427 USD |
| 동전 |
|---|
| 1,340 USD |
| 미화 |
|---|
| 1,182 USD |
| 유로 |
|---|
| 1,179 USD |
نوسانات Lead در روز جاری
공연 Lead
| 하나 주 | 6.27 | 0.3040% | 2025-11-10 |
| 하나 달 | 85.30 | 4.3279% | 2025-10-17 |
| 육 달 | 54.55 | 2.7252% | 2025-05-15 |
| 하나 년 | 99.23 | 5.0705% | 2024-11-14 |
| 세 년 | 94.27 | 4.3836% | 2022-11-16 |
میانگین متحرک (EMA) Lead
| 지시자 | 시간 프레임 | 양 |
|---|---|---|
| 이동 평균 (EMA) | 5 일 | 2,072.96 |
| 이동 평균 (EMA) | 10 일 | 2,059.71 |
| 이동 평균 (EMA) | 20 일 | 2,040.55 |
| 이동 평균 (EMA) | 30 일 | 2,032.57 |
| 이동 평균 (EMA) | 50 일 | 2,021.20 |
| 이동 평균 (EMA) | 100 일 | 2,019.42 |
| 이동 평균 (EMA) | 200 일 | 2,005.74 |
میانگین متحرک (SMA) Lead
| 지시자 | 시간 프레임 | 양 |
|---|---|---|
| 단순 이동 평균 (SMA) | 5 일 | 2,073.53 |
| 단순 이동 평균 (SMA) | 10 일 | 2,053.88 |
| 단순 이동 평균 (SMA) | 20 일 | 2,034.45 |
| 단순 이동 평균 (SMA) | 30 일 | 2,022.09 |
| 단순 이동 평균 (SMA) | 50 일 | 2,015.04 |
| 단순 이동 평균 (SMA) | 100 일 | 2,011.38 |
| 단순 이동 평균 (SMA) | 200 일 | 2,000.77 |
سطوح 지원 및 저항 Lead
| 레벨 | 권위 있는 | 피보나치 | 도당 | 우디 | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지원하다 3 (S3) | 2,032.54 | 2,042.68 | 2,035.09 | 2,038.53 | - |
| 지원하다 2 (S2) | 2,042.68 | 2,049.14 | 2,036.50 | 2,045.67 | - |
| 지원하다 1 (S1) | 2,049.45 | 2,053.13 | 2,037.91 | 2,055.44 | 2,046.07 |
| 피벗 포인트 (PP) | 2,059.59 | 2,059.59 | 2,059.59 | 2,062.58 | 2,057.9 |
| 저항 1 (R1) | 2,066.36 | 2,066.05 | 2,074.54 | 2,072.35 | 2,062.98 |
| 저항 2 (R2) | 2,076.50 | 2,070.04 | 2,075.95 | 2,079.49 | - |
| 저항 3 (R3) | 2,083.27 | 2,076.50 | 2,077.36 | 2,089.26 | - |
سطح ۹۵ هزار دلار؛ حمایت حیاتی بیتکوین
حملات پهپادی اوکراین؛ تهدیدی برای ثبات عرضه
پایان تعطیلی دولت آمریکا به نفع نقره
آیا کف ۴000 دلار مانع افت بیشتر طلا خواهد شد؟
دلار در کانال ۱۱۲ هزار تومان لنگر انداخت؛ آرامش قبل از طوفان؟
طلا به دنبال تقاضای تازه در بازار
چرا بیتکوین ناگهان سقوط کرد؟
فشار فروش سنگین در قله 50 میلیون آبشده
پیتر شیف شرکت استراتژی را «کلاهبردار» خواند
تلاش دلار برای تثبیت کف 107 هزار تومان
چه نهادی آینده کریپتو را مدیریت خواهد کرد؟
ترس دوباره به بازار کریپتو برگشت
بازار ساختوساز در کما؛ عقبنشینی سرمایهگذاران از پروژههای تازه
تزریق نقدینگی به ایرانخودرو و سایپا؛ سیاست جدید دولت چیست؟
کمیسیون بورس آمریکا بنبست ایتیافهای رمزارز را شکست
ریپل و سولانا؛ رقابتی که هنوز نتیجه مشخصی ندارد
صعود ۳۴ هزار واحدی بورس؛ جرقه بازگشت نقدینگی یا جهشی بیپشتوانه؟
طلا از قله عقبنشینی کرد؛ سایههای ابهام سیاسی در بازار
چشمانداز BTC تا ۲۰۲۶: اصلاح، فشردگی و بازگشت
راز پشت پرده رالی نقره: چرا این فلز صنعتی از طلا پیشی گرفت؟
نمودار کندلاستیک Lead در روز جاری
نمودار نوسان Lead در همه ادوار
گزارشات Lead
در حال حاضر قیمت سرب چقدر می باشد؟
قیمت سرب نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سرب به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,069.73 دلار
قیمت سرب نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر سرب در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 آبان 1404 با رقم 2,064.82 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.41 درصدی یا 8.59 دلار سرب نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت سرب نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سرب نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در سرب چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سرب تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.346666 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در سرب چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در سرب چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 27 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به سرب، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.27 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 2.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 3.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 3.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 8.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 3.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Lead
قیمت سرب روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت سرب در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای سرب به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,052.82 دلار
قیمت سرب نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سرب نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت سرب تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید سرب چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در سرب چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 3.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 3.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 3.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 3.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Lead
| 역사 | 열리는 | 낮은 | 높은 | 마지막 | % 변경 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2,076.30 | 2,062.63 | 2,082.30 | 2,069.73 | 0.35% | 7.2 |
| 2025-11-13 | 2,089.19 | 2,076.63 | 2,095.45 | 2,076.93 | 0.81% | 16.75 |
| 2025-11-12 | 2,066.65 | 2,064.65 | 2,098.82 | 2,093.68 | 1.40% | 28.86 |
| 2025-11-11 | 2,060.65 | 2,050.68 | 2,068.07 | 2,064.82 | 0.11% | 2.32 |
| 2025-11-10 | 2,050.20 | 2,046.65 | 2,066.18 | 2,062.50 | 0.49% | 10.07 |
| 2025-11-07 | 2,039.80 | 2,031.60 | 2,059.13 | 2,052.43 | 0.62% | 12.65 |
| 2025-11-06 | 2,024.10 | 2,018.25 | 2,039.78 | 2,039.78 | 0.84% | 16.95 |
| 2025-11-05 | 2,021.20 | 2,020.33 | 2,035.68 | 2,022.83 | 0.13% | 2.65 |
| 2025-11-04 | 2,031.05 | 2,020.75 | 2,034.28 | 2,025.48 | 0.25% | 5.15 |
| 2025-11-03 | 2,022.10 | 2,021.95 | 2,035.35 | 2,030.63 | 0.21% | 4.2 |
| 2025-10-31 | 2,027.35 | 2,015.45 | 2,029.80 | 2,026.43 | 0.04% | 0.87 |
| 2025-10-30 | 2,028.55 | 2,023.75 | 2,036.58 | 2,027.30 | 0.09% | 1.87 |
| 2025-10-29 | 2,026.80 | 2,024.20 | 2,039.23 | 2,025.43 | 0.15% | 3.1 |
| 2025-10-28 | 2,026.05 | 2,018.03 | 2,031.98 | 2,028.53 | 0.02% | 0.37 |
| 2025-10-27 | 2,016.48 | 2,016.48 | 2,029.38 | 2,028.90 | 0.41% | 8.37 |
| 2025-10-24 | 2,015.90 | 2,012.80 | 2,025.18 | 2,020.53 | 0.27% | 5.35 |
| 2025-10-23 | 1,998.05 | 1,995.13 | 2,017.63 | 2,015.18 | 1% | 20.05 |
| 2025-10-22 | 1,992.88 | 1,991.05 | 2,001.33 | 1,995.13 | 0.11% | 2.1 |
| 2025-10-21 | 1,992.65 | 1,985.33 | 1,998.68 | 1,993.03 | 0.16% | 3.15 |
| 2025-10-20 | 1,975.70 | 1,970.93 | 1,994.83 | 1,989.88 | 0.96% | 18.95 |
| 2025-10-17 | 1,969.75 | 1,967.10 | 1,985.98 | 1,970.93 | 0.13% | 2.55 |
| 2025-10-16 | 1,983.50 | 1,964.08 | 1,991.25 | 1,968.38 | 0.96% | 18.8 |
| 2025-10-15 | 1,980.85 | 1,979.90 | 1,999.18 | 1,987.18 | 0.22% | 4.3 |
| 2025-10-14 | 1,995.25 | 1,976.98 | 1,998.85 | 1,982.88 | 0.42% | 8.3 |
| 2025-10-13 | 2,020.35 | 1,988.63 | 2,025.95 | 1,991.18 | 0.42% | 8.3 |
Lead در روز جاری
| 율 | 시각 | 양 변화 | % 변경 |
양 로 변경
어제
|
% 로 변경
어제
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,056.23 | 14:05:23 | 0.5 | 0.02% | 13.5 | 0.66% |
| 2,056.73 | 14:04:31 | 0.55 | 0.03% | 13 | 0.63% |
| 2,056.18 | 14:03:20 | 0.05 | - | 13.55 | 0.66% |
| 2,056.13 | 14:01:28 | 0.6 | 0.03% | 13.6 | 0.66% |
| 2,056.73 | 13:54:19 | 0.04 | - | 13 | 0.63% |
| 2,056.77 | 13:53:20 | 0.25 | 0.01% | 12.96 | 0.63% |
| 2,057.02 | 13:52:20 | 0.5 | 0.02% | 12.71 | 0.62% |
| 2,057.52 | 13:48:19 | 0.41 | 0.02% | 12.21 | 0.59% |
| 2,057.93 | 13:47:20 | 0.25 | 0.01% | 11.8 | 0.57% |
| 2,058.18 | 13:46:19 | 0.05 | - | 11.55 | 0.56% |
| 2,058.13 | 13:45:22 | 0.4 | 0.02% | 11.6 | 0.56% |
| 2,057.73 | 13:44:18 | 0.75 | 0.04% | 12 | 0.58% |
| 2,058.48 | 13:42:25 | 0.04 | - | 11.25 | 0.55% |
| 2,058.52 | 13:41:17 | 1.96 | 0.10% | 11.21 | 0.54% |
| 2,060.48 | 13:40:22 | 2 | 0.10% | 9.25 | 0.45% |
| 2,058.48 | 13:38:24 | 0.46 | 0.02% | 11.25 | 0.55% |
| 2,058.02 | 13:37:20 | 0.41 | 0.02% | 11.71 | 0.57% |
| 2,058.43 | 13:36:20 | 0.05 | - | 11.3 | 0.55% |
| 2,058.48 | 13:35:30 | 1.29 | 0.06% | 11.25 | 0.55% |
| 2,059.77 | 13:33:19 | 0.04 | - | 9.96 | 0.48% |
| 2,059.73 | 13:32:16 | 1.3 | 0.06% | 10 | 0.49% |
| 2,058.43 | 13:31:20 | 0.05 | - | 11.3 | 0.55% |
| 2,058.48 | 13:30:27 | 1.79 | 0.09% | 11.25 | 0.55% |
| 2,060.27 | 13:29:17 | 0.54 | 0.03% | 9.46 | 0.46% |
| 2,059.73 | 13:27:23 | 0.75 | 0.04% | 10 | 0.49% |

코멘트 Lead