US Soybean Meal در یک نگاه 05:31:58
속성 | 금액 |
---|---|
Last | 398.45 |
High | 399.25 |
Low | 397.4 |
Max Fluctuation | 0.45 |
Max Fluctuation % | 0.03% |
Open | 397.4 |
Time | 05:31:58 |
Yesterday | 396.85 |
Change % | 0.4% |
Change | 1.6 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Soybean Meal
현재 금액으로 다른 시장과 비교 한 결과를 대체 할 자본 금액을 입력합니다.
금 |
---|
958 USD |
동전 |
---|
986 USD |
미화 |
---|
- USD |
유로 |
---|
- USD |
نوسانات US Soybean Meal در روز جاری
공연 US Soybean Meal
하나 주 | 10.15 | 2.4841% | 2022-08-10 |
하나 달 | 6.60 | 1.6843% | 2022-07-15 |
육 달 | 50.70 | 11.2880% | 2022-02-17 |
하나 년 | 35.55 | 9.7961% | 2021-08-17 |
세 년 | 98.50 | 32.8388% | 2019-08-16 |
میانگین متحرک (EMA) US Soybean Meal
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
이동 평균 (EMA) | 5 일 | 405.77 |
이동 평균 (EMA) | 10 일 | 408.90 |
이동 평균 (EMA) | 20 일 | 404.28 |
이동 평균 (EMA) | 30 일 | 405.37 |
이동 평균 (EMA) | 50 일 | 408.53 |
이동 평균 (EMA) | 100 일 | 417.82 |
이동 평균 (EMA) | 200 일 | 412.49 |
میانگین متحرک (SMA) US Soybean Meal
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
단순 이동 평균 (SMA) | 5 일 | 408.43 |
단순 이동 평균 (SMA) | 10 일 | 408.36 |
단순 이동 평균 (SMA) | 20 일 | 406.64 |
단순 이동 평균 (SMA) | 30 일 | 403.56 |
단순 이동 평균 (SMA) | 50 일 | 406.72 |
단순 이동 평균 (SMA) | 100 일 | 420.07 |
단순 이동 평균 (SMA) | 200 일 | 419.27 |
سطوح 지원 및 저항 US Soybean Meal
레벨 | 권위 있는 | 피보나치 | 도당 | 우디 | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
지원하다 3 (S3) | 395.63 | 396.51 | 396.13 | 394.62 | - |
지원하다 2 (S2) | 396.51 | 397.22 | 396.29 | 396.01 | - |
지원하다 1 (S1) | 397.48 | 397.65 | 396.44 | 396.47 | 397.92 |
피벗 포인트 (PP) | 398.36 | 398.36 | 398.36 | 397.86 | 398.58 |
저항 1 (R1) | 399.33 | 399.07 | 400.45 | 398.32 | 399.77 |
저항 2 (R2) | 400.21 | 399.50 | 400.60 | 399.71 | - |
저항 3 (R3) | 401.18 | 400.21 | 400.76 | 400.17 | - |

زنگ خطری برای طلا

حال و روز بد ماینرهای بیت کوین

آفتاب نفت غروب کرد

تحلیل و پیشبینی قیمت بایننسکوین و ریپل

عاملی که بر طلا تاثیر میگذارد

بیتکوین؛ پایان دوره فروشندگان و آغاز دوره خریداران

پوند، تغییر یا عدم تغییر؟

تحلیل و پیشبینی قیمت بیتکوین و اتریوم

بازار با طلا و مس یار نبود

یوان، در قفای دِگران!

بیم و امیدها در مورد پروژهی ادغام اتریوم

آیا رالی طلا به پایان رسیده است؟

جاستین بیبر در جمع بازارگرمکنهای NFT

بعید است طلا صعود کند

آنجا که شرایط اقتصادی سرنوشتساز است

افزایش تردیدها پس از ناتوانی اتریوم در عبور از 2000 دلار

ریسکگریزی به ضرر طلا

آنچه کاهش قیمت جهانی سوخت را رقم زد

تحلیل و پیشبینی قیمت بیت کوین

هک پلتفرم بلوبنکس؛ اخراج پرسنل و توقف برداشتها
نمودار کندلاستیک US Soybean Meal در روز جاری
نمودار نوسان US Soybean Meal در همه ادوار
گزارشات US Soybean Meal
در حال حاضر قیمت کنجاله سویا چقدر می باشد؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کنجاله سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
399.25 دلار
قیمت کنجاله سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کنجاله سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 مرداد 1401 با رقم 413.8 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.7 درصدی یا 15.35 دلار کنجاله سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کنجاله سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.012346 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 27 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.63 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 0.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 10.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 0.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 45.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 0.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Soybean Meal
قیمت کنجاله سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کنجاله سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کنجاله سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
397.4 دلار
قیمت کنجاله سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کنجاله سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کنجاله سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 0.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 0.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 28.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 0.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 0.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Soybean Meal
역사 | 열리는 | 낮은 | 높은 | 마지막 | % 변경 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 405.90 | 395.65 | 405.90 | 396.85 | 2.05% | 8.15 |
2022-08-15 | 417.75 | 399.65 | 417.75 | 405 | 3.19% | 12.9 |
2022-08-12 | 413.70 | 407.90 | 421.55 | 417.90 | 0.99% | 4.1 |
2022-08-11 | 408.50 | 406.70 | 416.75 | 413.80 | 1.27% | 5.2 |
2022-08-10 | 409.70 | 406.50 | 423.80 | 408.60 | 0.21% | 0.85 |
2022-08-09 | 400.90 | 400.90 | 414.45 | 409.45 | 2.22% | 8.9 |
2022-08-08 | 405.25 | 398.55 | 405.50 | 400.55 | 1.21% | 4.85 |
2022-08-06 | 405.40 | 405.40 | 405.40 | 405.40 | 0.04% | 0.15 |
2022-08-05 | 420.40 | 403.45 | 421.65 | 405.55 | 3.70% | 15 |
2022-08-04 | 399.40 | 397 | 422.45 | 420.55 | 5.59% | 22.25 |
2022-08-03 | 404.10 | 395.95 | 407.30 | 398.30 | 1.04% | 4.15 |
2022-08-02 | 400.55 | 396.70 | 406.05 | 402.45 | 0.30% | 1.2 |
2022-08-01 | 420 | 397.15 | 421.15 | 401.25 | 4.55% | 18.25 |
2022-07-29 | 417.85 | 416.35 | 431.35 | 419.50 | 0.19% | 0.8 |
2022-07-28 | 425.15 | 417 | 428.70 | 418.70 | 1.78% | 7.45 |
2022-07-27 | 417.35 | 413.90 | 430.50 | 426.15 | 2.24% | 9.35 |
2022-07-26 | 402.25 | 402.25 | 418.75 | 416.80 | 4.42% | 17.65 |
2022-07-25 | 386.30 | 381.95 | 400.35 | 399.15 | 4.56% | 17.4 |
2022-07-22 | 384.75 | 380.85 | 387.55 | 381.75 | 0.92% | 3.5 |
2022-07-21 | 391.10 | 384.25 | 392.55 | 385.25 | 1.65% | 6.35 |
2022-07-20 | 393.05 | 385.25 | 393.05 | 391.60 | 0.23% | 0.9 |
2022-07-19 | 395.50 | 387.15 | 395.80 | 392.50 | 0.84% | 3.3 |
2022-07-18 | 392.95 | 389.35 | 399.85 | 395.80 | 1.01% | 3.95 |
2022-07-15 | 403.20 | 388.65 | 405.15 | 391.85 | 2.72% | 10.65 |
2022-07-14 | 401.45 | 394.70 | 408.45 | 402.50 | 2.72% | 10.65 |
US Soybean Meal در روز جاری
율 | 시각 | 양 변화 | % 변경 |
양 로 변경
어제
|
% 로 변경
어제
|
---|---|---|---|---|---|
398.45 | 05:31:58 | 0.1 | 0.03% | 1.6 | 0.40% |
398.55 | 05:31:06 | - | - | 1.7 | 0.43% |
398.55 | 05:31:05 | 0.45 | 0.11% | 1.7 | 0.43% |
399 | 05:29:51 | 0.1 | 0.03% | 2.15 | 0.54% |
398.9 | 05:29:42 | 0.15 | 0.04% | 2.05 | 0.52% |
399.05 | 05:28:51 | - | - | 2.2 | 0.55% |
399.05 | 05:28:51 | 0.05 | 0.01% | 2.2 | 0.55% |
399.1 | 05:27:58 | - | - | 2.25 | 0.57% |
399.1 | 05:27:57 | 0.15 | 0.04% | 2.25 | 0.57% |
399.25 | 05:26:57 | - | - | 2.4 | 0.60% |
399.25 | 05:26:55 | 0.1 | 0.03% | 2.4 | 0.60% |
399.15 | 05:25:55 | 0.05 | 0.01% | 2.3 | 0.58% |
399.2 | 05:24:53 | - | - | 2.35 | 0.59% |
399.2 | 05:24:50 | 0.4 | 0.10% | 2.35 | 0.59% |
398.8 | 05:23:58 | - | - | 1.95 | 0.49% |
398.8 | 05:23:58 | 0.05 | 0.01% | 1.95 | 0.49% |
398.75 | 05:23:00 | - | - | 1.9 | 0.48% |
398.75 | 05:23:00 | 0.2 | 0.05% | 1.9 | 0.48% |
398.55 | 05:22:02 | - | - | 1.7 | 0.43% |
398.55 | 05:22:02 | 0.05 | 0.01% | 1.7 | 0.43% |
398.6 | 05:18:51 | - | - | 1.75 | 0.44% |
398.6 | 05:18:46 | 0.1 | 0.03% | 1.75 | 0.44% |
398.5 | 05:17:54 | - | - | 1.65 | 0.42% |
398.5 | 05:17:54 | 0.1 | 0.03% | 1.65 | 0.42% |
398.4 | 05:14:59 | - | - | 1.55 | 0.39% |
코멘트 US Soybean Meal