Decred در یک نگاه 07:49:20
속성 | 금액 |
---|---|
Last | 35.30 |
Rate | 10,960,700 |
High | 35.92 |
Low | 34.79 |
Max Fluctuation | 0.23 |
Max Fluctuation % | 0.2% |
Open | 35.59 |
Time | 07:49:20 |
Yesterday | 35.59 |
Change % | 0.82% |
Change | 0.29 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Decred
현재 금액으로 다른 시장과 비교 한 결과를 대체 할 자본 금액을 입력합니다.
금 |
---|
984 USD |
동전 |
---|
1,006 USD |
미화 |
---|
- USD |
유로 |
---|
- USD |
نوسانات Decred در روز جاری
공연 Decred
하나 주 | 3.06 | 9.4913% | 2022-08-05 |
하나 달 | 14.13 | 66.7454% | 2022-07-12 |
육 달 | 30.04 | 45.9749% | 2022-02-12 |
하나 년 | 120.5297 | 77.3471% | 2021-08-12 |
세 년 | 7.4969 | 26.9641% | 2019-08-12 |
میانگین متحرک (EMA) Decred
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
이동 평균 (EMA) | 5 일 | 36.83 |
이동 평균 (EMA) | 10 일 | 34.26 |
이동 평균 (EMA) | 20 일 | 31.46 |
이동 평균 (EMA) | 30 일 | 29.73 |
이동 평균 (EMA) | 50 일 | 27.73 |
이동 평균 (EMA) | 100 일 | 31.73 |
이동 평균 (EMA) | 200 일 | 39.73 |
میانگین متحرک (SMA) Decred
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
단순 이동 평균 (SMA) | 5 일 | 37.02 |
단순 이동 평균 (SMA) | 10 일 | 33.91 |
단순 이동 평균 (SMA) | 20 일 | 29.97 |
단순 이동 평균 (SMA) | 30 일 | 28.07 |
단순 이동 평균 (SMA) | 50 일 | 26.13 |
단순 이동 평균 (SMA) | 100 일 | 30.28 |
단순 이동 평균 (SMA) | 200 일 | 44.99 |
سطوح 지원 및 저항 Decred
레벨 | 권위 있는 | 피보나치 | 도당 | 우디 | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
지원하다 3 (S3) | 33.62 | 34.20 | 33.88 | 33.89 | - |
지원하다 2 (S2) | 34.20 | 34.63 | 33.98 | 34.34 | - |
지원하다 1 (S1) | 34.75 | 34.90 | 34.07 | 35.02 | 34.48 |
피벗 포인트 (PP) | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 35.47 | 35.2 |
저항 1 (R1) | 35.88 | 35.76 | 36.52 | 36.15 | 35.61 |
저항 2 (R2) | 36.46 | 36.03 | 36.61 | 36.60 | - |
저항 3 (R3) | 37.01 | 36.46 | 36.71 | 37.28 | - |

رسیدن قیمت اتریوم به 2500 دلار در شهریور

آتیه طلا در ابهام: ضعف یا قدرت؟!

رشد بیرویهٔ ذخایر نفت

تحلیل و پیشبینی قیمت بیتکوین و اتریوم

تورم، عامل افزایش مشتریان صرافی بایننس

نقره، همدم نوسان

افزایش 400 درصدی Dappهای پالیگان در سال جاری

طلا راهِ رفته را برگشت

تداوم روند صعودی اتریوم با 11٪ افزایش

اصلاحیهای برای قیمت طلا

افزایش 11 درصدی قیمت ایاس

ترس از رکود، طلا را کُشت

طلا خواست در اوج بماند، نشد!

آیندهی اتریوم و سولانا از بیتکوین روشنتر است

پوند، ارزی با بدترین عملکرد

مسیر آتی قیمت طلا کدام سو؟

دو کوان سکوت سه هفتهای خود را شکست

یوان، اُفتان و خیزان

ریشخند مارک کوبان به سرمایهگذاری در املاک متاورس

آیا طلا در بالاترین حد ماهانه میماند؟
نمودار کندلاستیک Decred در روز جاری
نمودار نوسان Decred در همه ادوار
گزارشات Decred
در حال حاضر قیمت دیکرید چقدر می باشد؟
قیمت دیکرید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
35.92 دلار
قیمت دیکرید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 مرداد 1401 با رقم 41.37 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.67 درصدی یا 6.07 دلار دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دیکرید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دیکرید چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.737931 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 22 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 77.81 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 0.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 48.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 21.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 48.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 20 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 48.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Decred
قیمت دیکرید روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دیکرید در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
34.79 دلار
قیمت دیکرید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دیکرید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دیکرید چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 48.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 48.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 75.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 48.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 28.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 48.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Decred
역사 | 열리는 | 낮은 | 높은 | 마지막 | % 변경 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 36.07 | 35.58 | 37.18 | 35.62 | 1.77% | 0.63 |
2022-08-10 | 34.90 | 34.88 | 38.96 | 36.25 | 3.42% | 1.2 |
2022-08-09 | 37.88 | 34.62 | 37.90 | 35.05 | 7.93% | 2.78 |
2022-08-08 | 40.41 | 36.61 | 40.46 | 37.83 | 6.74% | 2.55 |
2022-08-07 | 39.92 | 39.14 | 42.14 | 40.38 | 2.45% | 0.99 |
2022-08-06 | 41.21 | 39.90 | 63.14 | 41.37 | 28.32% | 9.13 |
2022-08-05 | 26.69 | 26.65 | 32.24 | 32.24 | 20.98% | 5.59 |
2022-08-04 | 27.16 | 26.38 | 27.23 | 26.65 | 1.99% | 0.53 |
2022-08-03 | 26.72 | 26.25 | 27.55 | 27.18 | 2.10% | 0.56 |
2022-08-02 | 26.68 | 25.96 | 27.38 | 26.62 | 0.26% | 0.07 |
2022-08-01 | 27.80 | 26.45 | 27.94 | 26.69 | 4.53% | 1.21 |
2022-07-31 | 28.80 | 27.27 | 28.80 | 27.90 | 4.01% | 1.12 |
2022-07-30 | 27.99 | 27.86 | 29.16 | 29.02 | 3.72% | 1.04 |
2022-07-29 | 26.40 | 26.28 | 28.71 | 27.98 | 5.58% | 1.48 |
2022-07-28 | 24.73 | 24.69 | 26.86 | 26.50 | 7.07% | 1.75 |
2022-07-27 | 22.88 | 22.84 | 24.77 | 24.75 | 7.84% | 1.8 |
2022-07-26 | 24.41 | 22.87 | 24.91 | 22.95 | 6.58% | 1.51 |
2022-07-25 | 25.50 | 24.45 | 25.73 | 24.46 | 4.21% | 1.03 |
2022-07-24 | 24.43 | 24.43 | 25.57 | 25.49 | 4% | 0.98 |
2022-07-23 | 24.95 | 24.37 | 25.47 | 24.51 | 2.69% | 0.66 |
2022-07-22 | 25.18 | 25.01 | 25.76 | 25.17 | 0.24% | 0.06 |
2022-07-21 | 25.11 | 23.81 | 25.26 | 25.23 | 0.20% | 0.05 |
2022-07-20 | 25.73 | 24.85 | 25.84 | 25.18 | 2.58% | 0.65 |
2022-07-19 | 24.83 | 24.33 | 26.05 | 25.83 | 3.94% | 0.98 |
2022-07-18 | 23.79 | 23.70 | 25.81 | 24.85 | 3.94% | 0.98 |
Decred در روز جاری
율 | 시각 | 양 변화 | % 변경 |
양 로 변경
어제
|
% 로 변경
어제
|
---|---|---|---|---|---|
35.30 | 07:49:20 | 0.05 | 0.14% | 0.29 | 0.82% |
35.25 | 07:48:49 | 0.01 | 0.03% | 0.34 | 0.96% |
35.24 | 07:48:39 | 0.01 | 0.03% | 0.35 | 0.99% |
35.25 | 07:48:33 | 0.01 | 0.03% | 0.34 | 0.96% |
35.24 | 07:48:16 | 0.01 | 0.03% | 0.35 | 0.99% |
35.25 | 07:47:36 | 0.01 | 0.03% | 0.34 | 0.96% |
35.24 | 07:47:19 | 0.01 | 0.03% | 0.35 | 0.99% |
35.25 | 07:46:38 | 0.01 | 0.03% | 0.34 | 0.96% |
35.24 | 07:46:32 | 0.01 | 0.03% | 0.35 | 0.99% |
35.23 | 07:46:20 | 0.02 | 0.06% | 0.36 | 1.02% |
35.25 | 07:46:12 | 0.02 | 0.06% | 0.34 | 0.96% |
35.23 | 07:45:35 | 0.06 | 0.17% | 0.36 | 1.02% |
35.29 | 07:45:28 | 0.06 | 0.17% | 0.3 | 0.85% |
35.23 | 07:45:20 | 0.06 | 0.17% | 0.36 | 1.02% |
35.29 | 07:44:50 | 0.06 | 0.17% | 0.3 | 0.85% |
35.23 | 07:44:39 | 0.06 | 0.17% | 0.36 | 1.02% |
35.29 | 07:44:28 | 0.06 | 0.17% | 0.3 | 0.85% |
35.23 | 07:44:16 | 0.06 | 0.17% | 0.36 | 1.02% |
35.29 | 07:41:18 | 0.08 | 0.23% | 0.3 | 0.85% |
35.21 | 07:41:10 | 0.04 | 0.11% | 0.38 | 1.08% |
35.25 | 07:40:54 | 0.01 | 0.03% | 0.34 | 0.96% |
35.26 | 07:40:40 | 0.01 | 0.03% | 0.33 | 0.94% |
35.25 | 07:40:33 | 0.01 | 0.03% | 0.34 | 0.96% |
35.26 | 07:40:24 | 0.01 | 0.03% | 0.33 | 0.94% |
35.25 | 07:40:14 | 0.04 | 0.11% | 0.34 | 0.96% |
코멘트 Decred