Stellar در یک نگاه 06:39:49
속성 | 금액 |
---|---|
Last | 0.121225 |
Rate | 38,600 |
High | 0.123366 |
Low | 0.120135 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.122674 |
Time | 06:39:49 |
Yesterday | 0.122674 |
Change % | 1.2% |
Change | 0.0014 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Stellar
현재 금액으로 다른 시장과 비교 한 결과를 대체 할 자본 금액을 입력합니다.
금 |
---|
1,041 USD |
동전 |
---|
1,095 USD |
미화 |
---|
- USD |
유로 |
---|
- USD |
نوسانات Stellar در روز جاری
공연 Stellar
하나 주 | 0.0045 | 3.8873% | 2022-08-03 |
하나 달 | 0.0150 | 14.1360% | 2022-07-10 |
육 달 | 0.1109 | 47.7807% | 2022-02-10 |
하나 년 | 0.1780 | 59.4820% | 2021-08-10 |
세 년 | 0.0490 | 67.8941% | 2019-08-10 |
میانگین متحرک (EMA) Stellar
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
이동 평균 (EMA) | 5 일 | 0.12 |
이동 평균 (EMA) | 10 일 | 0.12 |
이동 평균 (EMA) | 20 일 | 0.11 |
이동 평균 (EMA) | 30 일 | 0.11 |
이동 평균 (EMA) | 50 일 | 0.11 |
이동 평균 (EMA) | 100 일 | 0.12 |
이동 평균 (EMA) | 200 일 | 0.14 |
میانگین متحرک (SMA) Stellar
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
단순 이동 평균 (SMA) | 5 일 | 0.12 |
단순 이동 평균 (SMA) | 10 일 | 0.12 |
단순 이동 평균 (SMA) | 20 일 | 0.11 |
단순 이동 평균 (SMA) | 30 일 | 0.11 |
단순 이동 평균 (SMA) | 50 일 | 0.11 |
단순 이동 평균 (SMA) | 100 일 | 0.12 |
단순 이동 평균 (SMA) | 200 일 | 0.16 |
سطوح 지원 및 저항 Stellar
레벨 | 권위 있는 | 피보나치 | 도당 | 우디 | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
지원하다 3 (S3) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - |
지원하다 2 (S2) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - |
지원하다 1 (S1) | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
피벗 포인트 (PP) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
저항 1 (R1) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
저항 2 (R2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
저항 3 (R3) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |

صعود بیت کوین به شرط شکست مقاومت

نقره، امروزش مثل دیروز

پزو، مهجورتر از سایرین

پای ثابت تأثیرگذار بر طلا چیست؟

امکان صعود قیمت فلو و تتا در هفته جاری

طلا در جستوجوی پیشنهادات جدید

تحلیل و پیشبینی قیمت بایننسکوین و ریپل

طلا و بازیابی جایگاه از دسترفته

آیا روند فعلی طلا محدود میشود؟

راهاندازی صرافی نکسوس دبی در امارات

طلاست و خریدهای امنش!

تحلیل و پیشبینی قیمت بیت کوین و اتریوم

طلا در ادامهٔ راه

نزدیک شدن به ادغام، و هجوم سرمایهها به اتریوم

چالشی برای خریداران طلا

بحران نقدینگی و تعلیق یکی دیگر از شرکتهای کریپتو

فعالیت اثربخش طلا

تحلیل و پیشبینی قیمت دوج کوین و پولکادات

افزایش ین، ممکن اما موقت

ارزهای آسیایی در بند
نمودار کندلاستیک Stellar در روز جاری
نمودار نوسان Stellar در همه ادوار
گزارشات Stellar
در حال حاضر قیمت استلار چقدر می باشد؟
قیمت استلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای استلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.123366 دلار
قیمت استلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر استلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد 1401 با رقم 0.114132 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.21 درصدی یا 0.007093 دلار استلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت استلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت استلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در استلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به استلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.701963 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در استلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در استلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به استلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 60.89 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 2.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 15.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 12.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 15.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 15.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Stellar
قیمت استلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت استلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای استلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.120135 دلار
قیمت استلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت استلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت استلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید استلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در استلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 15.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 15.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 47.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 15.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استلار، 15.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Stellar
역사 | 열리는 | 낮은 | 높은 | 마지막 | % 변경 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 0.1342 | 0.1216 | 0.1349 | 0.1227 | 9.53% | 0.0117 |
2022-08-08 | 0.1236 | 0.1232 | 0.1374 | 0.1343 | 8.71% | 0.0108 |
2022-08-07 | 0.1215 | 0.1203 | 0.1244 | 0.1236 | 1.76% | 0.0021 |
2022-08-06 | 0.1161 | 0.1161 | 0.1216 | 0.1214 | 4.63% | 0.0054 |
2022-08-05 | 0.1135 | 0.1130 | 0.1182 | 0.1161 | 1.70% | 0.0019 |
2022-08-04 | 0.1166 | 0.1135 | 0.1167 | 0.1141 | 2.24% | 0.0026 |
2022-08-03 | 0.1164 | 0.1134 | 0.1172 | 0.1167 | 0.69% | 0.0008 |
2022-08-02 | 0.1178 | 0.1139 | 0.1197 | 0.1159 | 1.54% | 0.0018 |
2022-08-01 | 0.1216 | 0.1170 | 0.1220 | 0.1177 | 3.40% | 0.004 |
2022-07-31 | 0.1229 | 0.1181 | 0.1229 | 0.1217 | 0.98% | 0.0012 |
2022-07-30 | 0.1169 | 0.1165 | 0.1249 | 0.1229 | 5.42% | 0.0063 |
2022-07-29 | 0.1151 | 0.1148 | 0.1190 | 0.1166 | 1.08% | 0.0013 |
2022-07-28 | 0.1100 | 0.1098 | 0.1171 | 0.1153 | 4.62% | 0.0051 |
2022-07-27 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1102 | 0.1102 | 6.78% | 0.007 |
2022-07-26 | 0.1073 | 0.1026 | 0.1088 | 0.1032 | 4.16% | 0.0043 |
2022-07-25 | 0.1143 | 0.1075 | 0.1154 | 0.1075 | 5.93% | 0.0064 |
2022-07-24 | 0.1099 | 0.1096 | 0.1145 | 0.1139 | 4% | 0.0044 |
2022-07-23 | 0.1117 | 0.1095 | 0.1135 | 0.1095 | 3.36% | 0.0037 |
2022-07-22 | 0.1131 | 0.1125 | 0.1158 | 0.1132 | 0.17% | 0.0002 |
2022-07-21 | 0.1157 | 0.1097 | 0.1160 | 0.1134 | 2.62% | 0.003 |
2022-07-20 | 0.1183 | 0.1163 | 0.1208 | 0.1164 | 1.79% | 0.0021 |
2022-07-19 | 0.1110 | 0.1106 | 0.1188 | 0.1184 | 6.35% | 0.0071 |
2022-07-18 | 0.1080 | 0.1065 | 0.1158 | 0.1114 | 3.38% | 0.0036 |
2022-07-17 | 0.1093 | 0.1068 | 0.1111 | 0.1077 | 1.61% | 0.0017 |
2022-07-16 | 0.1075 | 0.1056 | 0.1101 | 0.1095 | 1.61% | 0.0017 |
Stellar در روز جاری
율 | 시각 | 양 변화 | % 변경 |
양 로 변경
어제
|
% 로 변경
어제
|
---|---|---|---|---|---|
0.121225 | 06:39:49 | - | - | 0.0014 | 1.20% |
0.121226 | 06:39:41 | 0.0002 | 0.13% | 0.0014 | 1.19% |
0.121067 | 06:39:33 | 0.0002 | 0.13% | 0.0016 | 1.33% |
0.121225 | 06:39:18 | - | - | 0.0014 | 1.20% |
0.121226 | 06:38:36 | 0.0001 | 0.09% | 0.0014 | 1.19% |
0.121112 | 06:38:12 | 0.0001 | 0.09% | 0.0016 | 1.29% |
0.121226 | 06:37:43 | 0.0001 | 0.09% | 0.0014 | 1.19% |
0.121112 | 06:37:22 | - | 0.04% | 0.0016 | 1.29% |
0.121067 | 06:36:57 | - | 0.04% | 0.0016 | 1.33% |
0.121112 | 06:36:31 | - | 0.04% | 0.0016 | 1.29% |
0.121067 | 06:36:23 | - | 0.04% | 0.0016 | 1.33% |
0.121112 | 06:36:13 | - | 0.04% | 0.0016 | 1.29% |
0.121067 | 06:35:44 | 0.0001 | 0.08% | 0.0016 | 1.33% |
0.121164 | 06:35:34 | 0.0001 | 0.08% | 0.0015 | 1.25% |
0.121067 | 06:33:27 | 0.0001 | 0.08% | 0.0016 | 1.33% |
0.121164 | 06:32:12 | - | 0.04% | 0.0015 | 1.25% |
0.121118 | 06:31:56 | - | 0.04% | 0.0016 | 1.28% |
0.121164 | 06:31:39 | - | 0.04% | 0.0015 | 1.25% |
0.121118 | 06:30:52 | - | 0.01% | 0.0016 | 1.28% |
0.121132 | 06:30:26 | - | 0.01% | 0.0015 | 1.27% |
0.121118 | 06:30:14 | - | 0.01% | 0.0016 | 1.28% |
0.121132 | 06:29:42 | - | 0.01% | 0.0015 | 1.27% |
0.121118 | 06:29:36 | - | 0.01% | 0.0016 | 1.28% |
0.121132 | 06:29:18 | - | 0.01% | 0.0015 | 1.27% |
0.121118 | 06:28:51 | - | 0.01% | 0.0016 | 1.28% |
코멘트 Stellar