일일 차트
공연
하나 주 | 5.75 | 1.2683% | 2021-01-16 |
하나 달 | 24 | 5.6653% | 2020-12-24 |
육 달 | 72.25 | 19.2472% | 2020-07-24 |
하나 년 | 88.25 | 16.4682% | 2020-01-24 |
세 년 | 178.25 | 28.4799% | 2018-01-24 |
전체 목록
이동 평균 (MA)
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
이동 평균 (EMA) | 5 일 | 451.44 |
이동 평균 (EMA) | 10 일 | 453.51 |
이동 평균 (EMA) | 20 일 | 447.14 |
이동 평균 (EMA) | 30 일 | 442.65 |
이동 평균 (EMA) | 50 일 | 425.23 |
이동 평균 (EMA) | 100 일 | 395.10 |
이동 평균 (EMA) | 200 일 | 370.08 |
이동 평균 (MA)
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
단순 이동 평균 (SMA) | 5 일 | 452.63 |
단순 이동 평균 (SMA) | 10 일 | 454.55 |
단순 이동 평균 (SMA) | 20 일 | 446.32 |
단순 이동 평균 (SMA) | 30 일 | 439.1 |
단순 이동 평균 (SMA) | 50 일 | 422.26 |
단순 이동 평균 (SMA) | 100 일 | 378.49 |
단순 이동 평균 (SMA) | 200 일 | 366.49 |
지원 및 저항
레벨 | 권위 있는 | 피보나치 | 도당 | 우디 | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
지원하다 3 (S3) | 446.72 | 447.05 | 446.85 | 0.93 | - |
지원하다 2 (S2) | 447.05 | 447.28 | 446.90 | 223.22 | - |
지원하다 1 (S1) | 447.34 | 447.43 | 446.95 | 0.31 | 447.50 |
피벗 포인트 (PP) | 447.67 | 447.67 | 447.67 | 223.84 | 447.75 |
저항 1 (R1) | 447.96 | 447.90 | 448.30 | 0.31 | 448.12 |
저항 2 (R2) | 448.29 | 448.05 | 448.35 | 224.46 | - |
저항 3 (R3) | 448.58 | 448.29 | 448.40 | 0.93 | - |
일일 차트
역사 차트
역사
역사 | 열리는 | 낮은 | 높은 | 마지막 | % 변경 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 447.50 | 447.38 | 448 | 447.63 | 0.11% | 0.5 |
2021-01-22 | 454.38 | 441.63 | 455 | 448.13 | 1.45% | 6.5 |
2021-01-21 | 455.38 | 451.88 | 456.75 | 454.63 | 0.22% | 1 |
2021-01-20 | 456.63 | 455.38 | 462.13 | 455.63 | 0.33% | 1.5 |
2021-01-19 | 452.50 | 452.13 | 460 | 457.13 | 0.99% | 4.5 |
2021-01-18 | 453.75 | 450.25 | 455.88 | 452.63 | 0.17% | 0.75 |
2021-01-16 | 453.25 | 452.88 | 453.63 | 453.38 | 0.06% | 0.25 |
2021-01-15 | 463.88 | 450.63 | 465.25 | 453.13 | 2.43% | 11 |
2021-01-14 | 459.38 | 455.88 | 464.25 | 464.13 | 1.09% | 5 |
2021-01-13 | 460.13 | 456.13 | 465.25 | 459.13 | 0.16% | 0.75 |
2021-01-12 | 450.13 | 449.75 | 461.25 | 459.88 | 2.22% | 10 |
2021-01-11 | 450.63 | 443.63 | 451.38 | 449.88 | 0.61% | 2.75 |
2021-01-09 | 451.63 | 451.63 | 452.63 | 452.63 | 0.39% | 1.75 |
2021-01-08 | 438.88 | 438.13 | 451.13 | 450.88 | 2.79% | 12.25 |
2021-01-07 | 431.63 | 431.38 | 441.13 | 438.63 | 1.65% | 7.13 |
2021-01-06 | 434 | 426.25 | 438.88 | 431.50 | 0.41% | 1.75 |
2021-01-05 | 415.50 | 414.38 | 436.38 | 433.25 | 4.33% | 18 |
2021-01-04 | 425.38 | 414.88 | 440 | 415.25 | 1.81% | 7.5 |
2020-12-31 | 426.13 | 420.75 | 427.13 | 422.75 | 0.83% | 3.5 |
2020-12-30 | 425.13 | 422.88 | 430.88 | 426.25 | 0.20% | 0.87 |
2020-12-29 | 422.75 | 422.75 | 429.13 | 425.38 | 0.65% | 2.75 |
2020-12-28 | 424.50 | 422.38 | 431.38 | 422.63 | 0.24% | 1 |
2020-12-24 | 426.13 | 421.50 | 429.75 | 423.63 | 0.53% | 2.25 |
2020-12-23 | 415 | 410.38 | 428.75 | 425.88 | 2.65% | 11 |
2020-12-22 | 418.38 | 413.63 | 419.88 | 414.88 | 2.65% | 11 |
코멘트