Gold در یک نگاه 08:06:18
속성 | 금액 |
---|---|
Last | 1,790.61 |
High | 1,790.82 |
Low | 1,785.28 |
Max Fluctuation | 0.95 |
Max Fluctuation % | 0.23% |
Open | 1,786.16 |
Time | 08:06:18 |
Yesterday | 1,786.19 |
Change % | 0.25% |
Change | 4.42 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
현재 금액으로 다른 시장과 비교 한 결과를 대체 할 자본 금액을 입력합니다.
금 |
---|
984 USD |
동전 |
---|
1,006 USD |
미화 |
---|
- USD |
유로 |
---|
- USD |
نوسانات Gold در روز جاری
공연 Gold
하나 주 | 15.62 | 0.8800% | 2022-08-05 |
하나 달 | 64.71 | 3.7493% | 2022-07-12 |
육 달 | 67.97 | 3.6571% | 2022-02-12 |
하나 년 | 37.62 | 2.1460% | 2021-08-12 |
세 년 | 278.56 | 18.4227% | 2019-08-12 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
이동 평균 (EMA) | 5 일 | 1,786.88 |
이동 평균 (EMA) | 10 일 | 1,782.82 |
이동 평균 (EMA) | 20 일 | 1,761.16 |
이동 평균 (EMA) | 30 일 | 1,757.29 |
이동 평균 (EMA) | 50 일 | 1,774.46 |
이동 평균 (EMA) | 100 일 | 1,812.60 |
이동 평균 (EMA) | 200 일 | 1,824.17 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
단순 이동 평균 (SMA) | 5 일 | 1,787.18 |
단순 이동 평균 (SMA) | 10 일 | 1,780.44 |
단순 이동 평균 (SMA) | 20 일 | 1,756.47 |
단순 이동 평균 (SMA) | 30 일 | 1,745.07 |
단순 이동 평균 (SMA) | 50 일 | 1,772.96 |
단순 이동 평균 (SMA) | 100 일 | 1,818.68 |
단순 이동 평균 (SMA) | 200 일 | 1,847.46 |
سطوح 지원 및 저항 Gold
레벨 | 권위 있는 | 피보나치 | 도당 | 우디 | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
지원하다 3 (S3) | 1,781.44 | 1,783.36 | 1,783.68 | 1,777.85 | - |
지원하다 2 (S2) | 1,783.36 | 1,785.47 | 1,784.14 | 1,781.56 | - |
지원하다 1 (S1) | 1,786.98 | 1,786.78 | 1,784.60 | 1,783.39 | 1,787.94 |
피벗 포인트 (PP) | 1,788.90 | 1,788.90 | 1,788.90 | 1,787.10 | 1,789.38 |
저항 1 (R1) | 1,792.52 | 1,791.01 | 1,796.61 | 1,788.93 | 1,793.48 |
저항 2 (R2) | 1,794.44 | 1,792.32 | 1,797.07 | 1,792.64 | - |
저항 3 (R3) | 1,798.06 | 1,794.44 | 1,797.53 | 1,794.47 | - |

رسیدن قیمت اتریوم به 2500 دلار در شهریور

آتیه طلا در ابهام: ضعف یا قدرت؟!

رشد بیرویهٔ ذخایر نفت

تحلیل و پیشبینی قیمت بیتکوین و اتریوم

تورم، عامل افزایش مشتریان صرافی بایننس

نقره، همدم نوسان

افزایش 400 درصدی Dappهای پالیگان در سال جاری

طلا راهِ رفته را برگشت

تداوم روند صعودی اتریوم با 11٪ افزایش

اصلاحیهای برای قیمت طلا

افزایش 11 درصدی قیمت ایاس

ترس از رکود، طلا را کُشت

طلا خواست در اوج بماند، نشد!

آیندهی اتریوم و سولانا از بیتکوین روشنتر است

پوند، ارزی با بدترین عملکرد

مسیر آتی قیمت طلا کدام سو؟

دو کوان سکوت سه هفتهای خود را شکست

یوان، اُفتان و خیزان

ریشخند مارک کوبان به سرمایهگذاری در املاک متاورس

آیا طلا در بالاترین حد ماهانه میماند؟
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,790.82 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 مرداد 1401 با رقم 1,774.95 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.88 درصدی یا 15.66 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.112297 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 22 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.76 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 0.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 21.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 20 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,785.28 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 74.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 28.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 3.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
역사 | 열리는 | 낮은 | 높은 | 마지막 | % 변경 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 1,789.62 | 1,783.90 | 1,798.97 | 1,787.89 | 0.11% | 2.01 |
2022-08-10 | 1,794.79 | 1,787.70 | 1,807.42 | 1,789.90 | 0.31% | 5.55 |
2022-08-09 | 1,787.97 | 1,783.42 | 1,799.77 | 1,795.45 | 0.43% | 7.71 |
2022-08-08 | 1,773.49 | 1,771.40 | 1,789.86 | 1,787.74 | 0.72% | 12.79 |
2022-08-06 | 1,775.28 | 1,773.67 | 1,776.02 | 1,774.95 | - | 0.04 |
2022-08-05 | 1,792.92 | 1,765.66 | 1,794.87 | 1,774.99 | 0.99% | 17.64 |
2022-08-04 | 1,765.91 | 1,763.34 | 1,794.92 | 1,792.63 | 1.53% | 27 |
2022-08-03 | 1,762.31 | 1,754.62 | 1,772.41 | 1,765.63 | 0.09% | 1.58 |
2022-08-02 | 1,770.95 | 1,763.97 | 1,787.90 | 1,764.05 | 0.40% | 7.12 |
2022-08-01 | 1,766.09 | 1,758.68 | 1,774.92 | 1,771.17 | 0.28% | 4.87 |
2022-07-30 | 1,761.13 | 1,761.13 | 1,766.31 | 1,766.30 | 0.30% | 5.21 |
2022-07-29 | 1,754.68 | 1,752.70 | 1,767.65 | 1,761.09 | 0.37% | 6.44 |
2022-07-28 | 1,734.08 | 1,733.42 | 1,756.30 | 1,754.65 | 0.91% | 15.87 |
2022-07-27 | 1,717.26 | 1,713.17 | 1,740.27 | 1,738.78 | 1.24% | 21.24 |
2022-07-26 | 1,718.07 | 1,714.10 | 1,727.95 | 1,717.54 | 0.01% | 0.1 |
2022-07-25 | 1,726.99 | 1,715.20 | 1,735.74 | 1,717.44 | 0.59% | 10.15 |
2022-07-23 | 1,723.61 | 1,723.12 | 1,727.89 | 1,727.59 | 0.22% | 3.87 |
2022-07-22 | 1,717.96 | 1,713.04 | 1,738.99 | 1,723.72 | 0.35% | 6.04 |
2022-07-21 | 1,697.51 | 1,681.36 | 1,717.88 | 1,717.68 | 1.02% | 17.4 |
2022-07-20 | 1,711.45 | 1,699.83 | 1,714.37 | 1,700.28 | 0.73% | 12.35 |
2022-07-19 | 1,707.78 | 1,705.44 | 1,718.35 | 1,712.63 | 0.27% | 4.65 |
2022-07-18 | 1,707.95 | 1,706.16 | 1,723.82 | 1,707.98 | 0.02% | 0.28 |
2022-07-16 | 1,704.70 | 1,704.30 | 1,707.70 | 1,707.70 | 0.15% | 2.51 |
2022-07-15 | 1,709.99 | 1,699.15 | 1,716.57 | 1,705.19 | 0.32% | 5.47 |
2022-07-14 | 1,733.76 | 1,697.72 | 1,736.43 | 1,710.66 | 0.32% | 5.47 |
Gold در روز جاری
율 | 시각 | 양 변화 | % 변경 |
양 로 변경
어제
|
% 로 변경
어제
|
---|---|---|---|---|---|
1,790.61 | 08:06:18 | - | - | 4.42 | 0.25% |
1,790.61 | 08:06:17 | 0.18 | 0.01% | 4.42 | 0.25% |
1,790.79 | 08:05:03 | 0.31 | 0.02% | 4.6 | 0.26% |
1,790.48 | 08:04:06 | - | - | 4.29 | 0.24% |
1,790.48 | 08:04:03 | 0.34 | 0.02% | 4.29 | 0.24% |
1,790.82 | 08:03:15 | 0.35 | 0.02% | 4.63 | 0.26% |
1,790.47 | 08:02:11 | - | - | 4.28 | 0.24% |
1,790.47 | 08:02:11 | 0.05 | - | 4.28 | 0.24% |
1,790.42 | 08:01:26 | 0.04 | - | 4.23 | 0.24% |
1,790.38 | 08:01:01 | 0.05 | - | 4.19 | 0.23% |
1,790.33 | 07:59:47 | - | - | 4.14 | 0.23% |
1,790.33 | 07:59:47 | 0.04 | - | 4.14 | 0.23% |
1,790.29 | 07:58:48 | 0.01 | - | 4.1 | 0.23% |
1,790.3 | 07:58:38 | 0.06 | - | 4.11 | 0.23% |
1,790.36 | 07:57:53 | - | - | 4.17 | 0.23% |
1,790.36 | 07:57:51 | 0.12 | 0.01% | 4.17 | 0.23% |
1,790.24 | 07:56:58 | - | - | 4.05 | 0.23% |
1,790.24 | 07:56:58 | 0.2 | 0.01% | 4.05 | 0.23% |
1,790.04 | 07:55:59 | - | - | 3.85 | 0.22% |
1,790.04 | 07:55:57 | 0.16 | 0.01% | 3.85 | 0.22% |
1,789.88 | 07:54:47 | 0.06 | - | 3.69 | 0.21% |
1,789.94 | 07:54:38 | 0.17 | 0.01% | 3.75 | 0.21% |
1,790.11 | 07:53:51 | - | - | 3.92 | 0.22% |
1,790.11 | 07:53:51 | 0.42 | 0.02% | 3.92 | 0.22% |
1,790.53 | 07:52:55 | - | - | 4.34 | 0.24% |
코멘트 Gold