Platinum در یک نگاه 06:05:04
속성 | 금액 |
---|---|
Last | 933.4 |
High | 935.1 |
Low | 931.2 |
Max Fluctuation | 0.75 |
Max Fluctuation % | 0.04% |
Open | 932.75 |
Time | 06:05:04 |
Yesterday | 933 |
Change % | 0.04% |
Change | 0.4 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Platinum
현재 금액으로 다른 시장과 비교 한 결과를 대체 할 자본 금액을 입력합니다.
금 |
---|
1,041 USD |
동전 |
---|
1,095 USD |
미화 |
---|
- USD |
유로 |
---|
- USD |
نوسانات Platinum در روز جاری
공연 Platinum
하나 주 | 39.60 | 4.4305% | 2022-08-03 |
하나 달 | 49.25 | 5.5703% | 2022-07-09 |
육 달 | 98.10 | 9.5104% | 2022-02-10 |
하나 년 | 57.30 | 5.7838% | 2021-08-10 |
세 년 | 69.05 | 7.9887% | 2019-08-10 |
میانگین متحرک (EMA) Platinum
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
이동 평균 (EMA) | 5 일 | 932.47 |
이동 평균 (EMA) | 10 일 | 917.94 |
이동 평균 (EMA) | 20 일 | 896.47 |
이동 평균 (EMA) | 30 일 | 884.85 |
이동 평균 (EMA) | 50 일 | 893.25 |
이동 평균 (EMA) | 100 일 | 918.77 |
이동 평균 (EMA) | 200 일 | 940.64 |
میانگین متحرک (SMA) Platinum
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
단순 이동 평균 (SMA) | 5 일 | 931.71 |
단순 이동 평균 (SMA) | 10 일 | 912.78 |
단순 이동 평균 (SMA) | 20 일 | 887.96 |
단순 이동 평균 (SMA) | 30 일 | 874.86 |
단순 이동 평균 (SMA) | 50 일 | 888.47 |
단순 이동 평균 (SMA) | 100 일 | 923.53 |
단순 이동 평균 (SMA) | 200 일 | 969.09 |
سطوح 지원 및 저항 Platinum
레벨 | 권위 있는 | 피보나치 | 도당 | 우디 | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
지원하다 3 (S3) | 927.46 | 929.33 | 928.52 | 926.9 | - |
지원하다 2 (S2) | 929.33 | 930.82 | 928.85 | 929.05 | - |
지원하다 1 (S1) | 931.36 | 931.74 | 929.17 | 930.8 | 932.3 |
피벗 포인트 (PP) | 933.23 | 933.23 | 933.23 | 932.95 | 933.7 |
저항 1 (R1) | 935.26 | 934.72 | 937.62 | 934.7 | 936.2 |
저항 2 (R2) | 937.13 | 935.64 | 937.94 | 936.85 | - |
저항 3 (R3) | 939.16 | 937.13 | 938.27 | 938.6 | - |

صعود بیت کوین به شرط شکست مقاومت

نقره، امروزش مثل دیروز

پزو، مهجورتر از سایرین

پای ثابت تأثیرگذار بر طلا چیست؟

امکان صعود قیمت فلو و تتا در هفته جاری

طلا در جستوجوی پیشنهادات جدید

تحلیل و پیشبینی قیمت بایننسکوین و ریپل

طلا و بازیابی جایگاه از دسترفته

آیا روند فعلی طلا محدود میشود؟

راهاندازی صرافی نکسوس دبی در امارات

طلاست و خریدهای امنش!

تحلیل و پیشبینی قیمت بیت کوین و اتریوم

طلا در ادامهٔ راه

نزدیک شدن به ادغام، و هجوم سرمایهها به اتریوم

چالشی برای خریداران طلا

بحران نقدینگی و تعلیق یکی دیگر از شرکتهای کریپتو

فعالیت اثربخش طلا

تحلیل و پیشبینی قیمت دوج کوین و پولکادات

افزایش ین، ممکن اما موقت

ارزهای آسیایی در بند
نمودار کندلاستیک Platinum در روز جاری
نمودار نوسان Platinum در همه ادوار
گزارشات Platinum
در حال حاضر قیمت انس پلاتین چقدر می باشد؟
قیمت انس پلاتین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
935.1 دلار
قیمت انس پلاتین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پلاتین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد 1401 با رقم 926.35 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.83 درصدی یا 7.75 دلار انس پلاتین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پلاتین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پلاتین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پلاتین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.739401 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.97 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 2.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 8.88 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 12.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 8.88 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 20 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 8.88 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Platinum
قیمت انس پلاتین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پلاتین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
931.2 دلار
قیمت انس پلاتین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پلاتین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پلاتین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پلاتین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 8.88 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 8.88 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 48.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 8.88 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 13.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 8.88 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Platinum
역사 | 열리는 | 낮은 | 높은 | 마지막 | % 변경 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 940.70 | 930 | 943.80 | 933 | 0.74% | 6.95 |
2022-08-08 | 929.25 | 918.35 | 948.35 | 939.95 | 0.95% | 8.8 |
2022-08-06 | 929.65 | 928.85 | 931.15 | 931.15 | 0.33% | 3.05 |
2022-08-05 | 926.15 | 917.55 | 941.25 | 928.10 | 0.19% | 1.75 |
2022-08-04 | 894.75 | 887.95 | 928.60 | 926.35 | 3.64% | 32.55 |
2022-08-03 | 892.55 | 880.90 | 896.30 | 893.80 | 0.18% | 1.6 |
2022-08-02 | 902.50 | 892.15 | 914.15 | 892.20 | 1.11% | 9.9 |
2022-08-01 | 890 | 884.05 | 910.60 | 902.10 | 1.20% | 10.7 |
2022-07-30 | 889.05 | 888.55 | 891.45 | 891.40 | 0.18% | 1.6 |
2022-07-29 | 880.15 | 877.25 | 898.35 | 889.80 | 1.08% | 9.55 |
2022-07-28 | 880.50 | 869.30 | 889.65 | 880.25 | 0.12% | 1.05 |
2022-07-27 | 862.25 | 860.55 | 883.15 | 881.30 | 2.24% | 19.3 |
2022-07-26 | 870.40 | 858.80 | 881.15 | 862 | 0.95% | 8.15 |
2022-07-25 | 862.45 | 854.40 | 874.65 | 870.15 | 0.75% | 6.5 |
2022-07-23 | 859.95 | 859.90 | 863.65 | 863.65 | 0.33% | 2.8 |
2022-07-22 | 861.20 | 857.60 | 876.85 | 860.85 | 0.01% | 0.05 |
2022-07-21 | 842.20 | 831.15 | 862.40 | 860.80 | 2.13% | 17.95 |
2022-07-20 | 860.85 | 841.25 | 871 | 842.85 | 2.07% | 17.45 |
2022-07-19 | 848.55 | 842.60 | 872.20 | 860.30 | 1.30% | 11.05 |
2022-07-18 | 836 | 830.70 | 863.50 | 849.25 | 2.15% | 17.85 |
2022-07-16 | 829.10 | 828.60 | 831.45 | 831.40 | 0.35% | 2.9 |
2022-07-15 | 823.90 | 814.40 | 833.55 | 828.50 | 0.39% | 3.2 |
2022-07-14 | 834.80 | 807.35 | 836.20 | 825.30 | 1.20% | 9.9 |
2022-07-13 | 826.50 | 816.50 | 841.80 | 835.20 | 1.05% | 8.65 |
2022-07-12 | 857.80 | 826.55 | 859.20 | 826.55 | 1.05% | 8.65 |
Platinum در روز جاری
율 | 시각 | 양 변화 | % 변경 |
양 로 변경
어제
|
% 로 변경
어제
|
---|---|---|---|---|---|
933.4 | 06:05:04 | - | - | 0.4 | 0.04% |
933.4 | 06:05:02 | 0.45 | 0.05% | 0.4 | 0.04% |
933.85 | 06:04:19 | 0.15 | 0.02% | 0.85 | 0.09% |
933.7 | 06:03:23 | - | - | 0.7 | 0.08% |
933.7 | 06:03:21 | 0.6 | 0.06% | 0.7 | 0.08% |
934.3 | 06:02:16 | 0.55 | 0.06% | 1.3 | 0.14% |
933.75 | 06:01:37 | 0.15 | 0.02% | 0.75 | 0.08% |
933.9 | 06:01:05 | 0.1 | 0.01% | 0.9 | 0.10% |
934 | 05:59:47 | - | - | 1 | 0.11% |
934 | 05:59:46 | 0.15 | 0.02% | 1 | 0.11% |
933.85 | 05:57:59 | - | - | 0.85 | 0.09% |
933.85 | 05:57:58 | 0.1 | 0.01% | 0.85 | 0.09% |
933.75 | 05:56:59 | - | - | 0.75 | 0.08% |
933.75 | 05:56:58 | 0.05 | 0.01% | 0.75 | 0.08% |
933.7 | 05:54:53 | 0.15 | 0.02% | 0.7 | 0.08% |
933.85 | 05:53:55 | - | - | 0.85 | 0.09% |
933.85 | 05:53:54 | 0.3 | 0.03% | 0.85 | 0.09% |
933.55 | 05:52:53 | 0.1 | 0.01% | 0.55 | 0.06% |
933.65 | 05:52:28 | - | - | 0.65 | 0.07% |
933.65 | 05:52:08 | 0.3 | 0.03% | 0.65 | 0.07% |
933.95 | 05:51:01 | - | - | 0.95 | 0.10% |
933.95 | 05:51:01 | 0.25 | 0.03% | 0.95 | 0.10% |
934.2 | 05:49:53 | - | - | 1.2 | 0.13% |
934.2 | 05:49:41 | 0.15 | 0.02% | 1.2 | 0.13% |
934.05 | 05:47:51 | - | - | 1.05 | 0.11% |
코멘트 Platinum