WIG20 در یک نگاه 19:32:58
속성 | 금액 |
---|---|
Last | 1,684.14 |
High | 1,705.32 |
Low | 1,683.24 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 19:32:58 |
Yesterday | 1,684.14 |
Change % | -% |
Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در WIG20
현재 금액으로 다른 시장과 비교 한 결과를 대체 할 자본 금액을 입력합니다.
금 |
---|
1,041 USD |
동전 |
---|
1,095 USD |
미화 |
---|
- USD |
유로 |
---|
- USD |
نوسانات WIG20 در روز جاری
공연 WIG20
하나 주 | 3.8900 | 0.2304% | 2022-08-03 |
하나 달 | 56.32 | 3.2359% | 2022-07-08 |
육 달 | 529.07 | 23.9051% | 2022-02-10 |
하나 년 | 593.09 | 26.0444% | 2021-08-10 |
세 년 | 443.47 | 20.8436% | 2019-08-09 |
میانگین متحرک (EMA) WIG20
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
이동 평균 (EMA) | 5 일 | 1,681.78 |
이동 평균 (EMA) | 10 일 | 1,681.87 |
이동 평균 (EMA) | 20 일 | 1,679.30 |
이동 평균 (EMA) | 30 일 | 1,690.02 |
이동 평균 (EMA) | 50 일 | 1,713.05 |
이동 평균 (EMA) | 100 일 | 1,798.15 |
이동 평균 (EMA) | 200 일 | 1,972.52 |
میانگین متحرک (SMA) WIG20
지시자 | 시간 프레임 | 양 |
---|---|---|
단순 이동 평균 (SMA) | 5 일 | 1,678.89 |
단순 이동 평균 (SMA) | 10 일 | 1,688.47 |
단순 이동 평균 (SMA) | 20 일 | 1,677.14 |
단순 이동 평균 (SMA) | 30 일 | 1,682.68 |
단순 이동 평균 (SMA) | 50 일 | 1,708.03 |
단순 이동 평균 (SMA) | 100 일 | 1,831.32 |
단순 이동 평균 (SMA) | 200 일 | 2,027.81 |
سطوح 지원 및 저항 WIG20
레벨 | 권위 있는 | 피보나치 | 도당 | 우디 | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
지원하다 3 (S3) | 1,654.4 | 1,668.82 | 1,656.54 | -33.12 | - |
지원하다 2 (S2) | 1,668.82 | 1,677.25 | 1,658.38 | 825.06 | - |
지원하다 1 (S1) | 1,676.48 | 1,682.46 | 1,660.22 | -11.04 | 1,683.69 |
피벗 포인트 (PP) | 1,690.9 | 1,690.9 | 1,690.9 | 847.14 | 1,694.50 |
저항 1 (R1) | 1,698.56 | 1,699.33 | 1,708.05 | 11.04 | 1,705.77 |
저항 2 (R2) | 1,712.98 | 1,704.54 | 1,709.89 | 869.22 | - |
저항 3 (R3) | 1,720.64 | 1,712.98 | 1,711.74 | 33.12 | - |

صعود بیت کوین به شرط شکست مقاومت

نقره، امروزش مثل دیروز

پزو، مهجورتر از سایرین

پای ثابت تأثیرگذار بر طلا چیست؟

امکان صعود قیمت فلو و تتا در هفته جاری

طلا در جستوجوی پیشنهادات جدید

تحلیل و پیشبینی قیمت بایننسکوین و ریپل

طلا و بازیابی جایگاه از دسترفته

آیا روند فعلی طلا محدود میشود؟

راهاندازی صرافی نکسوس دبی در امارات

طلاست و خریدهای امنش!

تحلیل و پیشبینی قیمت بیت کوین و اتریوم

طلا در ادامهٔ راه

نزدیک شدن به ادغام، و هجوم سرمایهها به اتریوم

چالشی برای خریداران طلا

بحران نقدینگی و تعلیق یکی دیگر از شرکتهای کریپتو

فعالیت اثربخش طلا

تحلیل و پیشبینی قیمت دوج کوین و پولکادات

افزایش ین، ممکن اما موقت

ارزهای آسیایی در بند
نمودار کندلاستیک WIG20 در روز جاری
نمودار نوسان WIG20 در همه ادوار
گزارشات WIG20
در حال حاضر قیمت WIG20 چقدر می باشد؟
قیمت WIG20 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,705.32 ریال
قیمت WIG20 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر WIG20 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد 1401 با رقم 1,674.37 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.58 درصدی یا 9.77 ریال WIG20 نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت WIG20 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در WIG20 چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به WIG20 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.68641 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به WIG20، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.25 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 2.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 1.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 12.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 1.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 1.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات WIG20
قیمت WIG20 روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت WIG20 در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,683.24 ریال
قیمت WIG20 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت WIG20 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید WIG20 چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 1.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 1.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 47.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 1.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 1.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای WIG20
역사 | 열리는 | 낮은 | 높은 | 마지막 | % 변경 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 1,695.54 | 1,683.24 | 1,705.32 | 1,684.14 | 0.69% | 11.64 |
2022-08-08 | 1,666.16 | 1,654.48 | 1,695.78 | 1,695.78 | 2.64% | 43.64 |
2022-08-05 | 1,685.30 | 1,644.30 | 1,695.20 | 1,652.14 | 1.35% | 22.23 |
2022-08-04 | 1,691.84 | 1,668.35 | 1,696.31 | 1,674.37 | 0.82% | 13.66 |
2022-08-03 | 1,698.18 | 1,680.91 | 1,702.05 | 1,688.03 | 1.52% | 25.58 |
2022-08-02 | 1,724.21 | 1,710.51 | 1,727.44 | 1,713.61 | 1.33% | 22.86 |
2022-08-01 | 1,722.63 | 1,715.53 | 1,736.47 | 1,736.47 | 0.89% | 15.36 |
2022-07-29 | 1,689.84 | 1,684.39 | 1,721.11 | 1,721.11 | 3.24% | 53.94 |
2022-07-28 | 1,668.54 | 1,653.64 | 1,679.02 | 1,667.17 | 0.93% | 15.28 |
2022-07-27 | 1,665.59 | 1,632.82 | 1,670.03 | 1,651.89 | 0.17% | 2.81 |
2022-07-26 | 1,682.68 | 1,648.44 | 1,682.68 | 1,654.70 | 1.87% | 30.92 |
2022-07-25 | 1,691.31 | 1,684.32 | 1,706.07 | 1,685.62 | 0.96% | 16.11 |
2022-07-22 | 1,683.15 | 1,682.47 | 1,708.23 | 1,701.73 | 1.11% | 18.64 |
2022-07-21 | 1,698.75 | 1,665.47 | 1,698.75 | 1,683.09 | 0.68% | 11.49 |
2022-07-20 | 1,698.24 | 1,679.60 | 1,700.38 | 1,694.58 | 0.91% | 15.31 |
2022-07-19 | 1,656.73 | 1,650.06 | 1,680.58 | 1,679.27 | 0.59% | 9.79 |
2022-07-18 | 1,645.33 | 1,645.33 | 1,669.69 | 1,669.48 | 3.05% | 49.35 |
2022-07-15 | 1,619.34 | 1,609.78 | 1,634.18 | 1,620.13 | 0.38% | 6.15 |
2022-07-14 | 1,656.19 | 1,603.86 | 1,659.48 | 1,613.98 | 2.58% | 41.67 |
2022-07-13 | 1,669.96 | 1,644.63 | 1,676.57 | 1,655.65 | 0.47% | 7.81 |
2022-07-12 | 1,707.70 | 1,663.46 | 1,707.70 | 1,663.46 | 3.07% | 51.1 |
2022-07-11 | 1,706.28 | 1,705.07 | 1,725.30 | 1,714.56 | 1.51% | 25.9 |
2022-07-08 | 1,701.86 | 1,698.37 | 1,741.07 | 1,740.46 | 1.85% | 31.66 |
2022-07-07 | 1,672.06 | 1,672.06 | 1,714.36 | 1,708.80 | 3.26% | 53.96 |
2022-07-06 | 1,654.99 | 1,632.56 | 1,667.87 | 1,654.84 | 3.26% | 53.96 |
코멘트 WIG20